Simulador Electoral - Legislativas 2013
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2015 2017
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 53,99 | 9 | 2 |
FpV | 12,15 | 2 | 1 |
Progresistas | 10,87 | 2 | |
FIT | 1,39 | | |
UNA | 1,29 | | |
Otro | 0,82 | | |
AyL | 0,50 | | |
CamPop | 0,50 | | |
ConFe | 0,02 | | |
OTROS | 18,47 | |
| Cambiemos | 19,40 | 15 |
FpV | 17,16 | 14 |
UNA | 7,61 | 6 |
Otro | 3,70 | |
FIT | 2,23 | |
Progresistas | 2,04 | |
ConFe | 0,03 | |
OTROS | 47,82 | |
| Cambiemos | 52,73 | 2 |
FpV | 49,59 | 1 |
UNA | 7,76 | |
Otro | 1,01 | |
OTROS | -11,10 | |
| UNA | 48,51 | 4 |
Cambiemos | 35,44 | 3 |
FpV | 19,74 | 2 |
FIT | 5,96 | |
Otro | 3,59 | |
ConFe | 0,19 | |
Progresistas | 0,10 | |
OTROS | -13,53 | |
| Cambiemos | 40,62 | 2 |
FpV | 21,12 | 1 |
UNA | 6,27 | |
FIT | 0,45 | |
OTROS | 31,54 | |
| Cambiemos | 54,94 | 2 | 2 |
FpV | 47,99 | 2 | 1 |
FIT | 1,68 | | |
OTROS | -4,61 | |
| UNA | 48,50 | 1 |
FpV | 40,92 | 1 |
Cambiemos | 12,00 | |
Otro | 2,53 | |
OTROS | -3,95 | |
| FpV | 21,18 | 2 | 2 |
Cambiemos | 20,12 | 2 | 1 |
Progresistas | 8,32 | 1 | |
FIT | 0,77 | | |
OTROS | 49,61 | |
| FpV | 86,14 | 2 |
Cambiemos | 20,24 | |
UNA | 10,36 | |
OTROS | -16,74 | |
| Cambiemos | 42,73 | 2 |
FpV | 40,45 | 1 |
FIT | 3,97 | |
OTROS | 12,85 | |
| Cambiemos | 41,23 | 2 |
PJ | 18,69 | 1 |
FpV | 13,15 | |
UNA | 8,52 | |
Otro | 2,19 | |
OTROS | 16,22 | |
| FpV | 51,56 | 2 |
Cambiemos | 15,21 | |
Otro | 3,27 | |
UNA | 2,56 | |
ConFe | 0,12 | |
Progresistas | 0,07 | |
OTROS | 27,21 | |
| FpV | 43,81 | 3 |
Cambiemos | 32,27 | 2 |
FIT | 3,84 | |
UNA | 2,89 | |
ConFe | 0,61 | |
Progresistas | 0,19 | |
Otro | 0,13 | |
OTROS | 16,25 | |
| FpV | 32,37 | 2 |
Cambiemos | 24,73 | 1 |
UNA | 10,51 | |
Otro | 2,29 | |
OTROS | 30,11 | |
| FpV | 41,05 | 2 | 2 |
MPN | 27,99 | 1 | 1 |
Cambiemos | 10,20 | | |
FIT | 3,66 | | |
Otro | 0,82 | | |
MAS | 0,37 | | |
OTROS | 15,91 | |
| FpV | 30,84 | 1 | 2 |
Provincial | 25,61 | 1 | 1 |
Progresistas | 15,80 | | |
Cambiemos | 6,58 | | |
UNA | 2,93 | | |
Otro | 1,12 | | |
FIT | 0,92 | | |
ConFe | 0,05 | | |
OTROS | 16,13 | |
| FpV | 48,22 | 2 | 2 |
UNA | 31,37 | 1 | 1 |
FIT | 6,79 | | |
Otro | 3,25 | | |
Cambiemos | 2,09 | | |
OTROS | 8,27 | |
| FpV | 40,19 | 2 |
UNA | 28,78 | 1 |
Cambiemos | 7,17 | |
Otro | 3,35 | |
ConFe | 0,91 | |
Progresistas | 0,12 | |
FIT | 0,08 | |
OTROS | 19,40 | |
| ConFe | 70,26 | 2 |
FpV | 27,23 | 1 |
Cambiemos | 20,02 | |
FIT | 0,30 | |
OTROS | -17,81 | |
| FpV | 54,62 | 3 |
Cambiemos | 13,83 | |
FIT | 7,36 | |
OTROS | 24,19 | |
| FpV | 33,74 | 4 |
Cambiemos | 25,11 | 3 |
Progresistas | 15,16 | 2 |
UNA | 5,33 | |
FIT | 0,76 | |
Otro | 0,42 | |
OTROS | 19,48 | |
| FpV | 72,67 | 3 | 2 |
Cambiemos | 23,94 | | 1 |
FIT | 10,23 | | |
UNA | 2,51 | | |
OTROS | -9,35 | |
| Cambiemos | 68,34 | 4 |
FpV | 13,80 | |
UNA | 8,57 | |
Otro | 4,96 | |
Progresistas | 0,02 | |
OTROS | 4,30 | |
| FpV | 58,06 | 1 | 2 |
Cambiemos | 29,45 | 1 | 1 |
Otro | 0,58 | | |
OTROS | 11,91 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 54 | 14 | Cambiemos | 31,03 | 50 | 7 | UNA | 13,90 | 13 | 1 | Progresistas | 6,08 | 5 | 0 | ConFe | 0,62 | 2 | 0 | PJ | 0,21 | 1 | 0 | MPN | 0,45 | 1 | 1 | Provincial | 0,36 | 1 | 1 | MAS | 0,01 | 0 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 |
|
|
|