Simulador Electoral - Legislativas 2013
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2015 2017
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 48,56 | 7 | 2 |
Progresistas | 33,08 | 5 | 1 |
FpV | 8,43 | 1 | |
FIT | 1,65 | | |
AyL | 1,24 | | |
Otro | 1,09 | | |
UNA | 0,58 | | |
CamPop | 0,35 | | |
ConFe | 0,01 | | |
OTROS | 5,01 | |
| FpV | 52,82 | 19 |
Cambiemos | 31,90 | 12 |
UNA | 11,16 | 4 |
Progresistas | 4,03 | |
Otro | 1,86 | |
FIT | 1,35 | |
ConFe | 0,06 | |
OTROS | -3,17 | |
| FpV | 62,72 | 2 |
Cambiemos | 45,09 | 1 |
UNA | 6,32 | |
Otro | 2,21 | |
OTROS | -16,35 | |
| Cambiemos | 34,37 | 5 |
FpV | 17,26 | 2 |
UNA | 14,46 | 2 |
FIT | 6,47 | |
Otro | 3,34 | |
ConFe | 0,13 | |
Progresistas | 0,10 | |
OTROS | 23,86 | |
| FpV | 42,21 | 2 |
Cambiemos | 38,33 | 1 |
UNA | 2,88 | |
FIT | 0,82 | |
OTROS | 15,76 | |
| FpV | 49,03 | 2 | 2 |
Cambiemos | 44,11 | 2 | 1 |
FIT | 0,89 | | |
OTROS | 5,96 | |
| UNA | 51,46 | 1 |
FpV | 27,76 | 1 |
Cambiemos | 5,67 | |
Otro | 2,84 | |
OTROS | 12,27 | |
| Cambiemos | 33,48 | 3 | 2 |
FpV | 24,03 | 2 | 1 |
Progresistas | 2,58 | | |
FIT | 0,60 | | |
OTROS | 39,30 | |
| FpV | 42,91 | 1 |
Cambiemos | 23,61 | 1 |
UNA | 12,79 | |
OTROS | 20,69 | |
| Cambiemos | 19,91 | 2 |
FpV | 15,14 | 1 |
FIT | 6,49 | |
OTROS | 58,46 | |
| Cambiemos | 41,90 | 2 |
FpV | 21,59 | 1 |
PJ | 15,77 | |
UNA | 4,93 | |
Otro | 2,71 | |
OTROS | 13,10 | |
| FpV | 30,48 | 1 |
Cambiemos | 20,55 | 1 |
UNA | 6,22 | |
Otro | 4,55 | |
ConFe | 0,22 | |
Progresistas | 0,08 | |
OTROS | 37,91 | |
| Cambiemos | 57,15 | 3 |
FpV | 43,15 | 2 |
FIT | 4,33 | |
UNA | 2,89 | |
ConFe | 0,27 | |
Progresistas | 0,13 | |
Otro | 0,12 | |
OTROS | -8,05 | |
| FpV | 32,55 | 2 |
Cambiemos | 19,05 | 1 |
UNA | 14,45 | |
Otro | 1,86 | |
OTROS | 32,09 | |
| MPN | 20,64 | 1 | 2 |
FpV | 13,50 | 1 | 1 |
Cambiemos | 13,46 | 1 | |
FIT | 3,10 | | |
MAS | 0,64 | | |
Otro | 0,55 | | |
OTROS | 48,11 | |
| Provincial | 31,45 | 1 | 2 |
FpV | 21,26 | 1 | 1 |
Cambiemos | 13,71 | | |
Progresistas | 8,29 | | |
UNA | 5,31 | | |
Otro | 1,19 | | |
FIT | 0,62 | | |
ConFe | 0,10 | | |
OTROS | 18,07 | |
| UNA | 38,41 | 2 | 2 |
FpV | 21,22 | 1 | 1 |
FIT | 6,88 | | |
Otro | 3,13 | | |
Cambiemos | 1,90 | | |
OTROS | 28,47 | |
| FpV | 23,96 | 1 |
Cambiemos | 15,31 | 1 |
UNA | 13,04 | 1 |
Otro | 3,42 | |
ConFe | 0,85 | |
Progresistas | 0,25 | |
FIT | 0,03 | |
OTROS | 43,14 | |
| ConFe | 38,22 | 2 |
FpV | 17,24 | 1 |
Cambiemos | 16,01 | |
FIT | 0,56 | |
OTROS | 27,97 | |
| Cambiemos | 29,26 | 2 |
FpV | 17,87 | 1 |
FIT | 6,20 | |
OTROS | 46,67 | |
| FpV | 21,91 | 3 |
Progresistas | 18,45 | 3 |
Cambiemos | 16,40 | 2 |
UNA | 6,39 | 1 |
FIT | 0,90 | |
Otro | 0,75 | |
OTROS | 35,19 | |
| FpV | 49,34 | 2 | 2 |
Cambiemos | 17,81 | 1 | 1 |
FIT | 6,28 | | |
UNA | 4,60 | | |
OTROS | 21,97 | |
| Cambiemos | 68,09 | 3 |
FpV | 38,96 | 1 |
Otro | 6,94 | |
UNA | 3,86 | |
Progresistas | 0,02 | |
OTROS | -17,87 | |
| FpV | 51,27 | 1 | 2 |
Cambiemos | 50,80 | 1 | 1 |
Otro | 1,25 | | |
OTROS | -3,32 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 52 | 10 | Cambiemos | 31,03 | 52 | 7 | UNA | 13,90 | 11 | 2 | Progresistas | 6,08 | 8 | 1 | ConFe | 0,62 | 2 | 0 | Provincial | 0,36 | 1 | 2 | MPN | 0,45 | 1 | 2 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 | PJ | 0,21 | 0 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 |
|
|
|