Simulador Electoral - Legislativas 2013
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2015 2017
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 37,93 | 6 | 2 |
Progresistas | 27,35 | 5 | 1 |
FpV | 15,33 | 2 | |
Otro | 1,87 | | |
FIT | 1,68 | | |
UNA | 1,02 | | |
AyL | 0,99 | | |
CamPop | 0,44 | | |
ConFe | 0,02 | | |
OTROS | 13,38 | |
| FpV | 51,80 | 19 |
Cambiemos | 30,61 | 11 |
UNA | 16,08 | 5 |
FIT | 3,39 | |
Progresistas | 3,22 | |
Otro | 1,35 | |
ConFe | 0,08 | |
OTROS | -6,53 | |
| FpV | 52,89 | 2 |
Cambiemos | 47,39 | 1 |
UNA | 5,56 | |
Otro | 3,05 | |
OTROS | -8,89 | |
| Cambiemos | 24,19 | 4 |
UNA | 17,15 | 3 |
FpV | 13,65 | 2 |
Otro | 3,61 | |
FIT | 2,35 | |
Progresistas | 0,29 | |
ConFe | 0,08 | |
OTROS | 38,68 | |
| FpV | 28,98 | 2 |
Cambiemos | 28,01 | 1 |
UNA | 7,56 | |
FIT | 0,52 | |
OTROS | 34,92 | |
| Cambiemos | 55,75 | 3 | 2 |
FpV | 28,28 | 1 | 1 |
FIT | 0,87 | | |
OTROS | 15,10 | |
| FpV | 46,66 | 2 |
UNA | 22,42 | |
Cambiemos | 8,21 | |
Otro | 1,78 | |
OTROS | 20,93 | |
| FpV | 58,74 | 3 | 2 |
Cambiemos | 41,93 | 2 | 1 |
Progresistas | 8,04 | | |
FIT | 0,64 | | |
OTROS | -9,35 | |
| FpV | 82,02 | 2 |
Cambiemos | 14,24 | |
UNA | 9,90 | |
OTROS | -6,17 | |
| Cambiemos | 48,33 | 2 |
FpV | 44,09 | 1 |
FIT | 6,67 | |
OTROS | 0,90 | |
| PJ | 21,34 | 1 |
FpV | 18,70 | 1 |
Cambiemos | 16,17 | 1 |
UNA | 3,80 | |
Otro | 3,23 | |
OTROS | 36,77 | |
| FpV | 47,99 | 1 |
Cambiemos | 42,43 | 1 |
Otro | 2,54 | |
UNA | 2,15 | |
Progresistas | 0,08 | |
ConFe | 0,07 | |
OTROS | 4,74 | |
| Cambiemos | 43,63 | 3 |
FpV | 29,19 | 2 |
FIT | 4,53 | |
UNA | 1,60 | |
ConFe | 0,36 | |
Otro | 0,15 | |
Progresistas | 0,07 | |
OTROS | 20,47 | |
| FpV | 40,28 | 2 |
UNA | 23,89 | 1 |
Cambiemos | 13,12 | |
Otro | 1,67 | |
OTROS | 21,03 | |
| FpV | 41,46 | 2 | 2 |
Cambiemos | 28,30 | 1 | 1 |
MPN | 19,74 | | |
FIT | 2,83 | | |
Otro | 1,37 | | |
MAS | 0,67 | | |
OTROS | 5,64 | |
| FpV | 26,07 | 2 | 2 |
Provincial | 11,54 | | 1 |
Cambiemos | 10,27 | | |
Progresistas | 4,99 | | |
UNA | 2,53 | | |
FIT | 1,03 | | |
Otro | 0,90 | | |
ConFe | 0,13 | | |
OTROS | 42,54 | |
| FpV | 47,54 | 2 | 2 |
UNA | 18,57 | 1 | 1 |
FIT | 6,63 | | |
Cambiemos | 2,63 | | |
Otro | 1,33 | | |
OTROS | 23,29 | |
| FpV | 59,08 | 3 |
UNA | 14,67 | |
Cambiemos | 10,61 | |
Otro | 2,66 | |
ConFe | 0,81 | |
Progresistas | 0,15 | |
FIT | 0,05 | |
OTROS | 11,96 | |
| ConFe | 31,52 | 2 |
FpV | 23,71 | 1 |
Cambiemos | 15,23 | |
FIT | 0,41 | |
OTROS | 29,13 | |
| FpV | 38,91 | 2 |
Cambiemos | 13,71 | 1 |
FIT | 5,20 | |
OTROS | 42,18 | |
| Progresistas | 27,58 | 3 |
FpV | 26,82 | 3 |
Cambiemos | 25,44 | 3 |
UNA | 6,14 | |
FIT | 0,67 | |
Otro | 0,46 | |
OTROS | 12,88 | |
| FpV | 26,52 | 2 | 2 |
Cambiemos | 16,02 | 1 | 1 |
UNA | 4,20 | | |
FIT | 3,46 | | |
OTROS | 49,80 | |
| FpV | 43,56 | 2 |
Cambiemos | 37,52 | 2 |
UNA | 7,79 | |
Otro | 7,50 | |
Progresistas | 0,04 | |
OTROS | 3,59 | |
| Cambiemos | 33,31 | 1 | 2 |
FpV | 32,55 | 1 | 1 |
Otro | 0,99 | | |
OTROS | 33,15 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 62 | 12 | Cambiemos | 31,03 | 44 | 9 | UNA | 13,90 | 10 | 1 | Progresistas | 6,08 | 8 | 1 | ConFe | 0,62 | 2 | 0 | PJ | 0,21 | 1 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 | Provincial | 0,36 | 0 | 1 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 | MPN | 0,45 | 0 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 |
|
|
|