Simulador Electoral - Legislativas 2015
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2013 2017
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 28,36 | 5 |
FpV | 20,52 | 4 |
Progresistas | 18,74 | 3 |
FIT | 1,89 | |
UNA | 0,60 | |
Otro | 0,57 | |
AyL | 0,55 | |
CamPop | 0,54 | |
ConFe | 0,02 | |
OTROS | 28,21 | |
| FpV | 51,59 | 19 |
Cambiemos | 35,85 | 13 |
UNA | 9,27 | 3 |
FIT | 3,33 | |
Otro | 2,86 | |
Progresistas | 2,70 | |
ConFe | 0,06 | |
OTROS | -5,66 | |
| FpV | 44,51 | 1 | 2 |
Cambiemos | 43,37 | 1 | 1 |
UNA | 4,96 | | |
Otro | 3,13 | | |
OTROS | 4,03 | |
| UNA | 30,99 | 3 | 2 |
Cambiemos | 29,58 | 3 | 1 |
FpV | 27,10 | 3 | |
FIT | 5,28 | | |
Otro | 2,60 | | |
Progresistas | 0,29 | | |
ConFe | 0,23 | | |
OTROS | 3,91 | |
| FpV | 26,79 | 2 | 2 |
Cambiemos | 25,37 | 2 | 1 |
UNA | 6,59 | | |
FIT | 0,75 | | |
OTROS | 40,51 | |
| FpV | 29,90 | 2 |
Cambiemos | 20,16 | 1 |
FIT | 1,20 | |
OTROS | 48,74 | |
| UNA | 40,27 | 2 | 2 |
FpV | 24,46 | 1 | 1 |
Cambiemos | 16,54 | | |
Otro | 1,87 | | |
OTROS | 16,85 | |
| Cambiemos | 34,80 | 2 |
FpV | 31,68 | 2 |
Progresistas | 8,45 | |
FIT | 0,61 | |
OTROS | 24,46 | |
| FpV | 46,72 | 2 |
UNA | 18,44 | 1 |
Cambiemos | 8,61 | |
OTROS | 26,23 | |
| Cambiemos | 47,85 | 2 |
FpV | 25,51 | 1 |
FIT | 3,81 | |
OTROS | 22,83 | |
| Cambiemos | 41,48 | 1 | 2 |
FpV | 21,12 | 1 | 1 |
PJ | 20,19 | | |
UNA | 2,93 | | |
Otro | 2,01 | | |
OTROS | 12,27 | |
| FpV | 67,53 | 2 |
Cambiemos | 44,61 | 1 |
Otro | 5,15 | |
UNA | 4,15 | |
ConFe | 0,11 | |
Progresistas | 0,08 | |
OTROS | -21,63 | |
| FpV | 36,38 | 3 | 2 |
Cambiemos | 19,42 | 2 | 1 |
FIT | 4,00 | | |
UNA | 1,66 | | |
ConFe | 0,42 | | |
Otro | 0,17 | | |
Progresistas | 0,11 | | |
OTROS | 37,86 | |
| FpV | 51,13 | 2 |
Cambiemos | 35,68 | 2 |
UNA | 10,02 | |
Otro | 1,90 | |
OTROS | 1,27 | |
| MPN | 42,06 | 1 |
FpV | 33,14 | 1 |
Cambiemos | 13,97 | |
FIT | 1,67 | |
Otro | 0,77 | |
MAS | 0,43 | |
OTROS | 7,97 | |
| FpV | 50,75 | 2 |
Provincial | 20,72 | 1 |
Cambiemos | 5,63 | |
Progresistas | 5,22 | |
UNA | 5,06 | |
Otro | 1,39 | |
FIT | 1,01 | |
ConFe | 0,09 | |
OTROS | 10,14 | |
| FpV | 42,85 | 2 |
UNA | 29,51 | 2 |
FIT | 5,76 | |
Otro | 3,43 | |
Cambiemos | 3,40 | |
OTROS | 15,04 | |
| FpV | 55,27 | 3 |
UNA | 12,59 | |
Cambiemos | 9,34 | |
Otro | 1,51 | |
ConFe | 0,83 | |
Progresistas | 0,13 | |
FIT | 0,05 | |
OTROS | 20,27 | |
| ConFe | 50,87 | 1 |
Cambiemos | 26,84 | 1 |
FpV | 24,91 | |
FIT | 0,82 | |
OTROS | -3,44 | |
| FpV | 52,50 | 2 |
Cambiemos | 24,53 | |
FIT | 8,21 | |
OTROS | 14,76 | |
| Cambiemos | 29,82 | 4 | 2 |
FpV | 29,58 | 4 | 1 |
Progresistas | 18,66 | 2 | |
UNA | 6,49 | | |
FIT | 0,86 | | |
Otro | 0,46 | | |
OTROS | 14,13 | |
| FpV | 23,41 | 2 |
Cambiemos | 18,72 | 2 |
UNA | 8,42 | |
FIT | 3,08 | |
OTROS | 46,37 | |
| Cambiemos | 54,41 | 4 | 2 |
FpV | 23,16 | 1 | 1 |
Otro | 7,75 | | |
UNA | 5,82 | | |
Progresistas | 0,04 | | |
OTROS | 8,82 | |
| Cambiemos | 58,25 | 2 |
FpV | 28,70 | 1 |
Otro | 1,00 | |
OTROS | 12,06 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 63 | 10 | Cambiemos | 31,03 | 48 | 10 | UNA | 13,90 | 11 | 4 | Progresistas | 6,08 | 5 | 0 | Provincial | 0,36 | 1 | 0 | MPN | 0,45 | 1 | 0 | ConFe | 0,62 | 1 | 0 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 | PJ | 0,21 | 0 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 |
|
|
|