Simulador Electoral - Legislativas 2017
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2013 2015
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 28,12 | 6 |
Progresistas | 23,29 | 4 |
FpV | 15,65 | 3 |
FIT | 1,45 | |
Otro | 1,28 | |
AyL | 1,20 | |
UNA | 0,51 | |
CamPop | 0,24 | |
ConFe | 0,02 | |
OTROS | 28,25 | |
| FpV | 31,60 | 15 | 2 |
Cambiemos | 23,35 | 11 | 1 |
UNA | 19,67 | 9 | |
Otro | 3,15 | | |
FIT | 3,13 | | |
Progresistas | 2,64 | | |
ConFe | 0,08 | | |
OTROS | 16,38 | |
| FpV | 51,34 | 2 |
Cambiemos | 28,73 | 1 |
UNA | 3,08 | |
Otro | 1,42 | |
OTROS | 15,42 | |
| UNA | 44,72 | 5 |
FpV | 24,29 | 2 |
Cambiemos | 16,31 | 2 |
FIT | 3,64 | |
Otro | 2,79 | |
Progresistas | 0,28 | |
ConFe | 0,13 | |
OTROS | 7,83 | |
| FpV | 35,54 | 2 |
Cambiemos | 19,21 | 1 |
UNA | 7,81 | |
FIT | 0,86 | |
OTROS | 36,57 | |
| Cambiemos | 60,40 | 3 |
FpV | 34,03 | 1 |
FIT | 1,72 | |
OTROS | 3,86 | |
| UNA | 48,03 | 1 |
FpV | 26,50 | 1 |
Cambiemos | 15,58 | |
Otro | 2,02 | |
OTROS | 7,88 | |
| FpV | 30,73 | 3 |
Cambiemos | 17,45 | 2 |
Progresistas | 8,59 | |
FIT | 0,84 | |
OTROS | 42,39 | |
| FpV | 33,94 | 2 | 2 |
UNA | 16,18 | | 1 |
Cambiemos | 12,59 | | |
OTROS | 37,30 | |
| Cambiemos | 25,86 | 2 | 2 |
FpV | 20,46 | 1 | 1 |
FIT | 7,62 | | |
OTROS | 46,06 | |
| Cambiemos | 41,55 | 2 |
PJ | 19,08 | 1 |
FpV | 7,61 | |
UNA | 6,12 | |
Otro | 1,72 | |
OTROS | 23,92 | |
| FpV | 55,35 | 2 | 2 |
Cambiemos | 12,94 | | 1 |
UNA | 7,25 | | |
Otro | 3,55 | | |
ConFe | 0,12 | | |
Progresistas | 0,05 | | |
OTROS | 20,74 | |
| FpV | 51,75 | 3 |
Cambiemos | 44,55 | 2 |
FIT | 9,80 | |
UNA | 4,27 | |
ConFe | 0,39 | |
Otro | 0,34 | |
Progresistas | 0,16 | |
OTROS | -11,26 | |
| FpV | 37,74 | 2 | 2 |
Cambiemos | 17,54 | 1 | 1 |
UNA | 15,73 | | |
Otro | 1,64 | | |
OTROS | 27,36 | |
| MPN | 34,46 | 1 |
FpV | 25,68 | 1 |
Cambiemos | 25,36 | 1 |
FIT | 3,62 | |
Otro | 0,96 | |
MAS | 0,62 | |
OTROS | 9,30 | |
| Provincial | 26,54 | 1 |
FpV | 20,64 | 1 |
Cambiemos | 9,61 | |
Progresistas | 8,53 | |
UNA | 2,79 | |
Otro | 1,26 | |
FIT | 0,45 | |
ConFe | 0,08 | |
OTROS | 30,09 | |
| UNA | 42,43 | 2 |
FpV | 33,36 | 1 |
FIT | 5,27 | |
Otro | 4,04 | |
Cambiemos | 1,21 | |
OTROS | 13,70 | |
| FpV | 44,56 | 3 | 2 |
UNA | 13,10 | | 1 |
Cambiemos | 11,30 | | |
Otro | 2,76 | | |
ConFe | 1,16 | | |
Progresistas | 0,32 | | |
FIT | 0,05 | | |
OTROS | 26,75 | |
| ConFe | 65,31 | 2 | 2 |
FpV | 30,27 | 1 | 1 |
Cambiemos | 19,61 | | |
FIT | 0,53 | | |
OTROS | -15,73 | |
| FpV | 57,46 | 2 | 2 |
Cambiemos | 41,11 | 1 | 1 |
FIT | 7,39 | | |
OTROS | -5,97 | |
| FpV | 33,77 | 4 |
Progresistas | 27,11 | 3 |
Cambiemos | 14,41 | 2 |
UNA | 6,27 | |
Otro | 0,35 | |
FIT | 0,30 | |
OTROS | 17,80 | |
| Cambiemos | 41,93 | 2 |
FpV | 36,10 | 1 |
UNA | 3,67 | |
FIT | 3,15 | |
OTROS | 15,14 | |
| FpV | 35,62 | 2 |
Cambiemos | 29,01 | 2 |
Otro | 7,28 | |
UNA | 3,59 | |
Progresistas | 0,02 | |
OTROS | 24,48 | |
| FpV | 50,44 | 1 |
Cambiemos | 35,34 | 1 |
Otro | 0,98 | |
OTROS | 13,24 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 56 | 14 | Cambiemos | 31,03 | 42 | 6 | UNA | 13,90 | 17 | 2 | Progresistas | 6,08 | 7 | 0 | ConFe | 0,62 | 2 | 2 | PJ | 0,21 | 1 | 0 | MPN | 0,45 | 1 | 0 | Provincial | 0,36 | 1 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 |
|
|
|