Simulador Electoral - Legislativas 2017
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
Otras elecciones:
2013 2015
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 38,17 | 7 |
Progresistas | 30,66 | 5 |
FpV | 9,03 | 1 |
UNA | 1,24 | |
FIT | 1,22 | |
AyL | 1,17 | |
Otro | 0,85 | |
CamPop | 0,33 | |
ConFe | 0,02 | |
OTROS | 17,30 | |
| UNA | 23,72 | 14 | 2 |
FpV | 22,41 | 14 | 1 |
Cambiemos | 12,70 | 7 | |
FIT | 3,04 | | |
Progresistas | 2,60 | | |
Otro | 1,27 | | |
ConFe | 0,04 | | |
OTROS | 34,22 | |
| FpV | 38,49 | 2 |
Cambiemos | 31,37 | 1 |
UNA | 7,61 | |
Otro | 1,34 | |
OTROS | 21,18 | |
| FpV | 27,32 | 3 |
Cambiemos | 22,90 | 3 |
UNA | 21,12 | 3 |
FIT | 3,73 | |
Otro | 2,19 | |
Progresistas | 0,23 | |
ConFe | 0,19 | |
OTROS | 22,32 | |
| Cambiemos | 45,47 | 2 |
FpV | 18,85 | 1 |
UNA | 3,23 | |
FIT | 0,60 | |
OTROS | 31,85 | |
| Cambiemos | 66,80 | 3 |
FpV | 40,76 | 1 |
FIT | 1,37 | |
OTROS | -8,92 | |
| FpV | 48,68 | 1 |
UNA | 26,35 | 1 |
Cambiemos | 8,54 | |
Otro | 2,06 | |
OTROS | 14,38 | |
| FpV | 35,88 | 3 |
Cambiemos | 18,88 | 2 |
Progresistas | 5,74 | |
FIT | 0,60 | |
OTROS | 38,90 | |
| FpV | 63,90 | 2 | 2 |
UNA | 18,76 | | 1 |
Cambiemos | 13,95 | | |
OTROS | 3,39 | |
| FpV | 31,95 | 2 | 2 |
Cambiemos | 30,71 | 1 | 1 |
FIT | 6,08 | | |
OTROS | 31,25 | |
| PJ | 26,46 | 1 |
FpV | 21,03 | 1 |
Cambiemos | 16,04 | 1 |
Otro | 2,67 | |
UNA | 2,62 | |
OTROS | 31,19 | |
| FpV | 74,41 | 2 | 2 |
Cambiemos | 18,39 | | 1 |
UNA | 6,37 | | |
Otro | 1,84 | | |
ConFe | 0,16 | | |
Progresistas | 0,10 | | |
OTROS | -1,27 | |
| Cambiemos | 41,05 | 3 |
FpV | 24,60 | 2 |
FIT | 5,92 | |
UNA | 2,16 | |
ConFe | 0,53 | |
Otro | 0,17 | |
Progresistas | 0,15 | |
OTROS | 25,43 | |
| FpV | 62,73 | 3 | 2 |
Cambiemos | 17,32 | | 1 |
UNA | 7,49 | | |
Otro | 1,99 | | |
OTROS | 10,47 | |
| MPN | 46,39 | 2 |
FpV | 27,22 | 1 |
Cambiemos | 12,51 | |
FIT | 3,35 | |
Otro | 0,99 | |
MAS | 0,52 | |
OTROS | 9,03 | |
| FpV | 25,50 | 1 |
Cambiemos | 13,59 | 1 |
Progresistas | 12,93 | |
Provincial | 10,62 | |
UNA | 3,79 | |
Otro | 1,29 | |
FIT | 0,89 | |
ConFe | 0,12 | |
OTROS | 31,26 | |
| UNA | 34,31 | 2 |
FpV | 33,35 | 1 |
FIT | 10,24 | |
Otro | 3,08 | |
Cambiemos | 2,96 | |
OTROS | 16,07 | |
| FpV | 61,90 | 3 | 2 |
UNA | 20,30 | | 1 |
Cambiemos | 5,72 | | |
Otro | 1,13 | | |
ConFe | 0,79 | | |
Progresistas | 0,22 | | |
FIT | 0,05 | | |
OTROS | 9,89 | |
| ConFe | 61,88 | 2 | 2 |
FpV | 28,15 | 1 | 1 |
Cambiemos | 26,39 | | |
FIT | 0,86 | | |
OTROS | -17,28 | |
| FpV | 55,77 | 3 | 2 |
Cambiemos | 17,26 | | 1 |
FIT | 8,43 | | |
OTROS | 18,54 | |
| FpV | 35,71 | 4 |
Cambiemos | 33,06 | 3 |
Progresistas | 20,67 | 2 |
UNA | 2,90 | |
FIT | 0,90 | |
Otro | 0,47 | |
OTROS | 6,29 | |
| Cambiemos | 36,77 | 2 |
FpV | 33,46 | 1 |
UNA | 6,82 | |
FIT | 3,23 | |
OTROS | 19,72 | |
| Cambiemos | 69,59 | 3 |
FpV | 23,31 | 1 |
UNA | 5,31 | |
Otro | 3,41 | |
Progresistas | 0,02 | |
OTROS | -1,64 | |
| FpV | 45,80 | 1 |
Cambiemos | 36,12 | 1 |
Otro | 0,67 | |
OTROS | 17,42 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 55 | 14 | Cambiemos | 31,03 | 40 | 4 | UNA | 13,90 | 20 | 4 | Progresistas | 6,08 | 7 | 0 | MPN | 0,45 | 2 | 0 | ConFe | 0,62 | 2 | 2 | PJ | 0,21 | 1 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 | Otro | 2,03 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 | Provincial | 0,36 | 0 | 0 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 |
|
|
|