Última simulación de
FERDY
|
CAMBIEMOS | 44,21 | 6 | 2 |
FPV | 28,04 | 4 | 1 |
PROGRESISTAS | 18,72 | 2 | |
FIT | 6,35 | 1 | |
UNA | 2,68 | | |
OTROS | 0,00 | | P(6): 14.3% (1/7) | FPV | 33,09 | 12 |
CAMBIEMOS | 22,01 | 8 |
UNA | 20,58 | 7 |
PROGRESISTAS | 15,29 | 5 |
FIT | 9,03 | 3 |
OTROS | -0,00 | |
| FPV | 55,32 | 3 |
UNA | 15,32 | |
PROGRESISTAS | 15,08 | |
CAMBIEMOS | 14,28 | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 34,01 | 4 |
UNA | 34,00 | 3 |
CAMBIEMOS | 14,35 | 1 |
PROGRESISTAS | 11,21 | 1 |
FIT | 6,35 | |
OTROS | 0,08 | | P(4): 50% (7/14) | FPV | 56,65 | 3 |
CAMBIEMOS | 16,67 | |
UNA | 15,59 | |
PROGRESISTAS | 11,09 | |
OTROS | 0,00 | | P(3): 14.3% (1/7) | FPV | 51,25 | 4 | 2 |
UNA | 12,61 | | 1 |
CAMBIEMOS | 12,08 | | |
FIT | 12,05 | | |
PROGRESISTAS | 12,01 | | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 40,69 | 2 |
CAMBIEMOS | 20,00 | |
UNA | 19,90 | |
PROGRESISTAS | 19,41 | |
OTROS | 0,00 | | P(2): 28.6% (2/7) | FPV | 55,87 | 3 | 2 |
UNA | 14,83 | 1 | 1 |
PROGRESISTAS | 14,66 | 1 | |
CAMBIEMOS | 14,64 | | |
OTROS | 0,00 | | P(3): 100% (7/7) | FPV | 40,58 | 2 |
UNA | 19,61 | |
CAMBIEMOS | 17,58 | |
PROGRESISTAS | 15,61 | |
FIT | 6,62 | |
OTROS | 0,00 | | P(2): 14.3% (1/7) | FPV | 58,22 | 3 |
UNA | 14,03 | |
CAMBIEMOS | 12,58 | |
FIT | 9,03 | |
PROGRESISTAS | 6,14 | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 47,58 | 3 |
UNA | 14,58 | |
CAMBIEMOS | 14,22 | |
PROGRESISTAS | 14,21 | |
FIT | 9,41 | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 40,17 | 2 |
CAMBIEMOS | 19,58 | |
PROGRESISTAS | 18,80 | |
UNA | 18,17 | |
FIT | 3,28 | |
OTROS | 0,00 | | P(2): 28.6% (2/7) | FPV | 51,02 | 4 |
FIT | 12,66 | 1 |
PROGRESISTAS | 12,53 | |
CAMBIEMOS | 12,20 | |
UNA | 11,59 | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 50,21 | 3 |
CAMBIEMOS | 15,23 | |
PROGRESISTAS | 12,23 | |
OTROS | 22,33 | |
| FPV | 48,01 | 3 | 2 |
CAMBIEMOS | 15,20 | | 1 |
PROGRESISTAS | 12,62 | | |
FIT | 12,09 | | |
UNA | 12,08 | | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 49,29 | 2 | 2 |
UNA | 19,92 | | 1 |
CAMBIEMOS | 18,29 | | |
PROGRESISTAS | 10,25 | | |
FIT | 2,25 | | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 55,10 | 3 | 2 |
FIT | 15,25 | | 1 |
CAMBIEMOS | 12,15 | | |
UNA | 11,25 | | |
PROGRESISTAS | 6,25 | | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 47,30 | 3 |
PROGRESISTAS | 14,59 | |
UNA | 14,47 | |
CAMBIEMOS | 11,32 | |
FIT | 4,32 | |
OTROS | 8,00 | | P(3): 14.3% (2/14) | FPV | 40,23 | 3 |
FIT | 12,30 | |
PROGRESISTAS | 12,10 | |
CF | 12,10 | |
CAMBIEMOS | 12,00 | |
UNA | 11,27 | |
OTROS | 0,00 | | P(3): 42.9% (3/7) | FPV | 55,33 | 3 |
CAMBIEMOS | 15,40 | |
UNA | 12,40 | |
PROGRESISTAS | 11,46 | |
FIT | 5,41 | |
OTROS | 0,00 | |
| FPV | 35,47 | 4 |
CAMBIEMOS | 35,41 | 3 |
PROGRESISTAS | 20,47 | 2 |
FIT | 4,47 | |
UNA | 4,18 | |
OTROS | 0,00 | | P(4): 57.1% (4/7) | FPV | 59,34 | 3 | 2 |
UNA | 14,82 | | 1 |
CAMBIEMOS | 14,42 | | |
PROGRESISTAS | 11,42 | | |
OTROS | 0,00 | | P(3): 28.6% (2/7) | FPV | 62,60 | 4 |
UNA | 12,98 | |
PROGRESISTAS | 12,42 | |
CAMBIEMOS | 12,00 | |
OTROS | 0,00 | | P(4): 14.3% (1/7) | FPV | 44,33 | 2 | 2 |
CAMBIEMOS | 19,63 | | 1 |
UNA | 19,42 | | |
PROGRESISTAS | 12,31 | | |
FIT | 4,31 | | |
OTROS | 0,00 | | P(2): 14.3% (1/7) | P(x): frecuencia de x bancas para la lista más votada en el distrito en esa magnitud desde 1985.
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FPV | 39,62 | 82 | 15 | CAMBIEMOS | 21,78 | 18 | 4 | PROGRESISTAS | 14,64 | 11 | 0 | UNA | 16,17 | 11 | 4 | FIT | 7,00 | 5 | 1 | CF | 0,12 | 0 | 0 |
|
|
|