Modelo | Variables introducidas | Variables eliminadas | Método |
---|---|---|---|
1 | FpV 2007(a) | . | Introducir |
a Todas las variables solicitadas introducidas | |||
b Variable dependiente: UPro 2009 |
Modelo | R | R cuadrado | R cuadrado corregida | Error típ. de la estimación |
---|---|---|---|---|
1 | ,669(a) | ,448 | ,439 | 3,3945 |
a Variables predictoras: (Constante), FpV 2007 |
Modelo | Suma de cuadrados | gl | Media cuadrática | F | Sig. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regresión | 597,453 | 1 | 597,453 | 51,849 | ,000(a) |
Residual | 737,463 | 64 | 11,523 | |||
Total | 1334,915 | 65 | ||||
a Variables predictoras: (Constante), FpV 2007 | ||||||
b Variable dependiente: UPro 2009 |
Modelo | Coeficientes no estandarizados | Coeficientes estandarizados | t | Sig. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B | Error típ. | Beta | B | Error típ. | ||
1 | (Constante) | 27,325 | 1,202 | 22,739 | ,000 | |
FpV 2007 | ,198 | ,028 | ,669 | 7,201 | ,000 | |
a Variable dependiente: UPro 2009 |