Sintaxis | REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT FPV11 /METHOD=ENTER COMOD /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SDRESID ) /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) . |
---|
Modelo | Variables introducidas | Variables eliminadas | Método |
---|---|---|---|
1 | COMOD(a) | . | Introducir |
a Todas las variables solicitadas introducidas | |||
b Variable dependiente: FPV11 |
Modelo | R | R cuadrado | R cuadrado corregida | Error típ. de la estimación | Durbin-Watson |
---|---|---|---|---|---|
1 | ,954(a) | ,910 | ,910 | ,0504878 | 1,061 |
a Variables predictoras: (Constante), COMOD | |||||
b Variable dependiente: FPV11 |
Modelo | Suma de cuadrados | gl | Media cuadrática | F | Sig. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regresión | 10,139 | 1 | 10,139 | 3977,677 | ,000(a) |
Residual | ,999 | 392 | ,003 | |||
Total | 11,138 | 393 | ||||
a Variables predictoras: (Constante), COMOD | ||||||
b Variable dependiente: FPV11 |
Modelo | Coeficientes no estandarizados | Coeficientes estandarizados | t | Sig. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B | Error típ. | Beta | B | Error típ. | ||
1 | (Constante) | ,735 | ,005 | 152,937 | ,000 | |
COMOD | -,969 | ,015 | -,954 | -63,069 | ,000 | |
a Variable dependiente: FPV11 |
Mínimo | Máximo | Media | Desviación típ. | N | |
---|---|---|---|---|---|
Valor pronosticado | ,049357 | ,727595 | ,478008 | ,1606220 | 394 |
Valor pronosticado tip. | -2,669 | 1,554 | ,000 | 1,000 | 394 |
Error típico del valor pronosticado | ,003 | ,007 | ,003 | ,001 | 394 |
Valor pronosticado corregido | ,047253 | ,727293 | ,477925 | ,1606547 | 394 |
Residuo bruto | -,1762400 | ,2064514 | ,0000000 | ,0504235 | 394 |
Residuo tip. | -3,491 | 4,089 | ,000 | ,999 | 394 |
Residuo estud. | -3,496 | 4,095 | ,001 | 1,001 | 394 |
Residuo eliminado | -,1768114 | ,2070540 | ,0000824 | ,0507017 | 394 |
Residuo eliminado estud. | -3,548 | 4,180 | ,001 | 1,005 | 394 |
Dist. de Mahalanobis | ,000 | 7,122 | ,997 | 1,079 | 394 |
Distancia de Cook | ,000 | ,042 | ,003 | ,005 | 394 |
Valor de influencia centrado | ,000 | ,018 | ,003 | ,003 | 394 |
a Variable dependiente: FPV11 |