Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,885(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 67 | 67 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,885(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 67 | 67 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,216 |
Sig. (bilateral) | ,300 | ||
N | 25 | 25 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,216 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,300 | ||
N | 25 | 25 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,266 |
Sig. (bilateral) | ,337 | ||
N | 15 | 15 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,266 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,337 | ||
N | 15 | 15 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,833(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 75 | 75 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,833(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 75 | 75 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | -,029 |
Sig. (bilateral) | ,830 | ||
N | 58 | 58 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | -,029 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,830 | ||
N | 58 | 58 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,010 |
Sig. (bilateral) | ,940 | ||
N | 63 | 63 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,010 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,940 | ||
N | 63 | 63 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,413 |
Sig. (bilateral) | ,310 | ||
N | 8 | 8 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,413 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,310 | ||
N | 8 | 8 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,939 |
Sig. (bilateral) | ,223 | ||
N | 3 | 3 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,939 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,223 | ||
N | 3 | 3 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | .(a) | .(a) |
Sig. (bilateral) | . | ||
N | 1 | 1 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | .(a) | .(a) |
Sig. (bilateral) | . | ||
N | 1 | 1 | |
a No se puede calcular porque al menos una variable es constante. |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,541(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 67 | 67 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,541(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 67 | 67 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,759(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 159 | 159 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,759(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 159 | 159 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | -,614 |
Sig. (bilateral) | ,386 | ||
N | 4 | 4 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | -,614 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,386 | ||
N | 4 | 4 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,110 |
Sig. (bilateral) | ,477 | ||
N | 44 | 44 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,110 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,477 | ||
N | 44 | 44 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,236(*) |
Sig. (bilateral) | ,017 | ||
N | 102 | 102 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,236(*) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,017 | ||
N | 102 | 102 | |
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,510(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 92 | 92 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,510(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 92 | 92 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,371(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 99 | 99 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,371(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 99 | 99 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,135 |
Sig. (bilateral) | ,170 | ||
N | 105 | 105 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,135 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,170 | ||
N | 105 | 105 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,676(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 120 | 120 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,676(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 120 | 120 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,836(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 64 | 64 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,836(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 64 | 64 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,088 |
Sig. (bilateral) | ,746 | ||
N | 16 | 16 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,088 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,746 | ||
N | 16 | 16 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,824(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 24 | 24 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,824(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 24 | 24 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,194 |
Sig. (bilateral) | ,506 | ||
N | 14 | 14 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,194 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,506 | ||
N | 14 | 14 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,431(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 83 | 83 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,431(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 83 | 83 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,401(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 87 | 87 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,401(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 87 | 87 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,861(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 82 | 82 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,861(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 82 | 82 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,464(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 115 | 115 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,464(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 115 | 115 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,141 |
Sig. (bilateral) | ,299 | ||
N | 56 | 56 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,141 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,299 | ||
N | 56 | 57 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,204 |
Sig. (bilateral) | ,050 | ||
N | 93 | 93 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,204 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,050 | ||
N | 93 | 93 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | -,228 |
Sig. (bilateral) | ,378 | ||
N | 17 | 17 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | -,228 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,378 | ||
N | 17 | 17 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | -,044 |
Sig. (bilateral) | ,904 | ||
N | 10 | 10 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | -,044 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,904 | ||
N | 10 | 10 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,521(*) |
Sig. (bilateral) | ,015 | ||
N | 21 | 21 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,521(*) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,015 | ||
N | 21 | 21 | |
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | -,014 |
Sig. (bilateral) | ,938 | ||
N | 33 | 33 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | -,014 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,938 | ||
N | 33 | 33 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,469(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 62 | 62 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,469(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 62 | 62 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,754(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 100 | 100 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,754(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 100 | 100 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,061 |
Sig. (bilateral) | ,698 | ||
N | 53 | 43 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,061 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,698 | ||
N | 43 | 43 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,516(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 88 | 88 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,516(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 88 | 88 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,406(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 77 | 77 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,406(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 77 | 77 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,420(*) |
Sig. (bilateral) | ,011 | ||
N | 36 | 36 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,420(*) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,011 | ||
N | 36 | 36 | |
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,582(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 67 | 67 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,582(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 67 | 67 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | -,243 |
Sig. (bilateral) | ,694 | ||
N | 5 | 5 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | -,243 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,694 | ||
N | 5 | 5 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,869(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 46 | 46 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,869(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 46 | 46 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | -,025 |
Sig. (bilateral) | ,842 | ||
N | 66 | 66 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | -,025 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,842 | ||
N | 66 | 66 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,795(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 95 | 95 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,795(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 95 | 95 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,416(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 254 | 254 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,416(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 254 | 254 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,001 |
Sig. (bilateral) | ,998 | ||
N | 29 | 29 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,001 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,998 | ||
N | 29 | 29 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,340 |
Sig. (bilateral) | ,234 | ||
N | 14 | 14 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,340 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,234 | ||
N | 14 | 14 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,713(**) |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 135 | 134 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,713(**) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,000 | ||
N | 134 | 134 | |
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,067 |
Sig. (bilateral) | ,686 | ||
N | 39 | 39 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,067 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,686 | ||
N | 39 | 39 |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,310(*) |
Sig. (bilateral) | ,021 | ||
N | 55 | 55 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,310(*) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,021 | ||
N | 55 | 55 | |
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,286(*) |
Sig. (bilateral) | ,015 | ||
N | 72 | 72 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,286(*) | 1 |
Sig. (bilateral) | ,015 | ||
N | 72 | 72 | |
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). |
Población negra | Voto a Obama en primarias | ||
---|---|---|---|
Población negra | Correlación de Pearson | 1 | ,081 |
Sig. (bilateral) | ,714 | ||
N | 23 | 23 | |
Voto a Obama en primarias | Correlación de Pearson | ,081 | 1 |
Sig. (bilateral) | ,714 | ||
N | 23 | 23 |
5-Jun-2008