Tabla de contingencia lista * Sexo
% de lista


Sexo Total
Mujer Varón
lista Acuerdo Civico y Social 34,3% 65,7% 100,0%
Alianza Electoral Transitoria "Con Vos Bs.As." - Movimiento por la Dignidad y la Independencia 34,3% 65,7% 100,0%
Alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores, Anticapitalista y Socialista Frente Pts - MAS - I 45,7% 54,3% 100,0%
Alianza Frente Es Posible 34,3% 65,7% 100,0%
Alianza MST MIDJ 34,3% 65,7% 100,0%
Alianza Nuevo Encuentro 31,4% 68,6% 100,0%
Alianza Unión Pro 40,0% 60,0% 100,0%
Concertacion Plural 42,9% 57,1% 100,0%
Frente Justicialista para la Victoria 37,1% 62,9% 100,0%
Movimiento Federal de los Jubilados - Mofeju 52,0% 48,0% 100,0%
Nueva Union Ciudadana 48,6% 51,4% 100,0%
Partido Autentico 37,1% 62,9% 100,0%
Partido Obrero 34,3% 65,7% 100,0%
Partido para la Accion Solidaria Independiente Bonaerense 37,1% 62,9% 100,0%
Partido Popular de la Reconstruccion 31,4% 68,6% 100,0%
Partido Renovador de la Provincia de Buenos Aires 48,6% 51,4% 100,0%
Partido Vecinalista de Integración Ciudadana 37,1% 62,9% 100,0%
Voluntad para la Integracion y el Desarrollo Autentico 45,0% 55,0% 100,0%
Total 38,8% 61,2% 100,0%

Tabla de frecuencia

Sexo


Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Varón 373 61,7 61,7 61,7
Mujer 232 38,3 38,3 100,0
Total 605 100,0 100,0

Provincia de nacimiento


Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Buenos Aires 351 58,0 58,0 58,0
Capital Federal 151 25,0 25,0 83,0

14 2,3 2,3 85,3
Santa Fe 13 2,1 2,1 87,4
Chaco 11 1,8 1,8 89,3
Corrientes 10 1,7 1,7 90,9
Córdoba 9 1,5 1,5 92,4
Santiago del Este 7 1,2 1,2 93,6
Tucumán 7 1,2 1,2 94,7
Salta 4 ,7 ,7 95,4
San Luis 4 ,7 ,7 96,0
Catamarca 3 ,5 ,5 96,5
Entre Ríos 3 ,5 ,5 97,0
Exterior 3 ,5 ,5 97,5
Misiones 3 ,5 ,5 98,0
Chubut 2 ,3 ,3 98,3
Formosa 2 ,3 ,3 98,7
La Pampa 2 ,3 ,3 99,0
Mendoza 2 ,3 ,3 99,3
Rio Negro 2 ,3 ,3 99,7
Jujuy 1 ,2 ,2 99,9
Santa Cruz 1 ,2 ,2 100,0
Total 605 100,0 100,0

Localidad de nacimiento


Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Capital Federal 151 25,0 25,0 25,0
Buenos Aires 69 11,4 11,4 36,4
Avellaneda 23 3,8 3,8 40,2
La Plata 20 3,3 3,3 43,5
Lomas de Zamora 19 3,1 3,1 46,6
Lanus 17 2,8 2,8 49,4

14 2,3 2,3 51,7
San Isidro 14 2,3 2,3 54,0
Quilmes 12 2,0 2,0 56,0
Mar del Plata 9 1,5 1,5 57,5
Vicente López 9 1,5 1,5 59,0
Córdoba 8 1,3 1,3 60,3
Gral. San Martin 8 1,3 1,3 61,7
Chaco 7 1,2 1,2 62,8
Corrientes 7 1,2 1,2 64,0
Rosario 7 1,2 1,2 65,1
Santiago del Estero 7 1,2 1,2 66,3
Tucumán 7 1,2 1,2 67,4
Almirante Brown 6 1,0 1,0 68,4
Bahia Blanca 6 1,0 1,0 69,4
Entre Rios 5 ,8 ,8 70,2
Merlo 5 ,8 ,8 71,1
Berazategui, BA 4 ,7 ,7 71,7
Bernal 4 ,7 ,7 72,4
Florencio Varela 4 ,7 ,7 73,1
La Matanza 4 ,7 ,7 73,7
Mercedes 4 ,7 ,7 74,4
Moreno 4 ,7 ,7 75,0
Moron 4 ,7 ,7 75,7
Ramos Mejía, BA 4 ,7 ,7 76,4
San Fernando 4 ,7 ,7 77,0
Temperley 4 ,7 ,7 77,7
Tigre 4 ,7 ,7 78,3
Berisso 3 ,5 ,5 78,8
Catamarca 3 ,5 ,5 79,3
Chivilcoy 3 ,5 ,5 79,8
Escobar 3 ,5 ,5 80,3
Ezeiza 3 ,5 ,5 80,8
Junin 3 ,5 ,5 81,3
Las Flores 3 ,5 ,5 81,8
Salta 3 ,5 ,5 82,3
San Miguel 3 ,5 ,5 82,8
Santa Fe 3 ,5 ,5 83,3
Adrogué, BA 2 ,3 ,3 83,6
Ayacucho 2 ,3 ,3 84,0
Banfield 2 ,3 ,3 84,3
Baradero 2 ,3 ,3 84,6
Bolivar 2 ,3 ,3 85,0
Bragado 2 ,3 ,3 85,3
Chascomús 2 ,3 ,3 85,6
Formosa 2 ,3 ,3 86,0
L.N.Alem 2 ,3 ,3 86,3
La Pampa 2 ,3 ,3 86,6
Mendoza 2 ,3 ,3 86,9
Misiones 2 ,3 ,3 87,3
Monte Grande 2 ,3 ,3 87,6
Olavarria 2 ,3 ,3 87,9
Roque S Peña 2 ,3 ,3 88,3
San Justo 2 ,3 ,3 88,6
San Luis 2 ,3 ,3 88,9
Tres de Febrero 2 ,3 ,3 89,3
Venado Tuerto 2 ,3 ,3 89,6
Alberti 1 ,2 ,2 89,8
Azul 1 ,2 ,2 89,9
Baigorrita 1 ,2 ,2 90,1
Basabilvaso 1 ,2 ,2 90,2
Bella Vista 1 ,2 ,2 90,4
Benavidez 1 ,2 ,2 90,6
Brandsen 1 ,2 ,2 90,7
Campana 1 ,2 ,2 90,9
Cañuelas 1 ,2 ,2 91,1
Carlos Tejedor 1 ,2 ,2 91,2
Chacabuco 1 ,2 ,2 91,4
Chubut 1 ,2 ,2 91,6
City Bell, BA 1 ,2 ,2 91,7
COLOMBIA 1 ,2 ,2 91,9
Colon 1 ,2 ,2 92,1
Concordia 1 ,2 ,2 92,2
Dolores 1 ,2 ,2 92,4
Embarcación 1 ,2 ,2 92,6
Ensenada 1 ,2 ,2 92,7
General Roca 1 ,2 ,2 92,9
Goya 1 ,2 ,2 93,1
Gral. Lamadrid 1 ,2 ,2 93,2
Gral. San Martín 1 ,2 ,2 93,4
Gral. Villegas 1 ,2 ,2 93,6
Guamini 1 ,2 ,2 93,7
J. C. Paz 1 ,2 ,2 93,9
Jujuy 1 ,2 ,2 94,0
La Falda 1 ,2 ,2 94,2
Laprida 1 ,2 ,2 94,4
MACHAGAI 1 ,2 ,2 94,5
Magdalena 1 ,2 ,2 94,7
MARTINEZ 1 ,2 ,2 94,9
MISIONES 1 ,2 ,2 95,0
Monte Caseroes 1 ,2 ,2 95,2
Morón 1 ,2 ,2 95,4
N. de la Riestra 1 ,2 ,2 95,5
OLAVARRIA PBA 1 ,2 ,2 95,7
Paris, Francia 1 ,2 ,2 95,9
Pedernales 1 ,2 ,2 96,0
Pergamino 1 ,2 ,2 96,2
Pilar 1 ,2 ,2 96,4
PUERTO BELGRANO 1 ,2 ,2 96,5
Punta del Agua 1 ,2 ,2 96,7
Rio Negro 1 ,2 ,2 96,9
S.A. DE GILES 1 ,2 ,2 97,0
SAAVEDRA 1 ,2 ,2 97,2
SALADILLO 1 ,2 ,2 97,4
SALTO 1 ,2 ,2 97,5
San Nicolas 1 ,2 ,2 97,7
San Pedro 1 ,2 ,2 97,9
Santa Cruz 1 ,2 ,2 98,0
Suarez, BA 1 ,2 ,2 98,2
Tandil 1 ,2 ,2 98,3
Tres Arroyos 1 ,2 ,2 98,5
Vedia 1 ,2 ,2 98,7
Villa Ballester 1 ,2 ,2 98,8
Villa Martelli 1 ,2 ,2 99,0
Villa Ocampo 1 ,2 ,2 99,2
Villa Tesei 1 ,2 ,2 99,3
VIÑA DEL MAR 1 ,2 ,2 99,5
WILDE 1 ,2 ,2 99,7
YAPENAY - CHACO 1 ,2 ,2 99,8
ZARATE 1 ,2 ,2 100,0
Total 605 100,0 100,0

Tabla de contingencia Lista * Grupos de Edad
% de Lista


Grupos de Edad Total
Hasta 29 De 30 a 40 De 40 a 50 De 50 a 60 Más de 60
Lista Acuerdo Civico y Social
11,4% 37,1% 34,3% 17,1% 100,0%
Alianza Electoral Transitoria "Con Vos Bs.As." - Movimiento por la Dignidad y la Independencia 8,6% 22,9% 25,7% 28,6% 14,3% 100,0%
Alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores, Anticapitalista y Socialista Frente Pts - MAS - I 5,7% 28,6% 48,6% 17,1%
100,0%
Alianza Frente Es Posible 11,4% 11,4% 31,4% 22,9% 22,9% 100,0%
Alianza MST MIDJ 2,9% 20,0% 42,9% 31,4% 2,9% 100,0%
Alianza Nuevo Encuentro 11,4% 31,4% 22,9% 17,1% 17,1% 100,0%
Alianza Unión Pro 14,3% 22,9% 17,1% 34,3% 11,4% 100,0%
Concertacion Plural 25,7% 17,1% 22,9% 31,4% 2,9% 100,0%
Frente Justicialista para la Victoria
14,3% 25,7% 34,3% 25,7% 100,0%
Movimiento Federal de los Jubilados - Mofeju 28,0% 28,0% 12,0% 16,0% 16,0% 100,0%
Nueva Union Ciudadana 2,9% 5,7% 20,0% 28,6% 42,9% 100,0%
Partido Autentico 17,1% 31,4% 22,9% 22,9% 5,7% 100,0%
Partido Obrero 20,0% 25,7% 11,4% 37,1% 5,7% 100,0%
Partido para la Accion Solidaria Independiente Bonaerense 11,4% 45,7% 14,3% 28,6%
100,0%
Partido Popular de la Reconstruccion 8,6% 14,3% 20,0% 22,9% 34,3% 100,0%
Partido Renovador de la Provincia de Buenos Aires 6,3% 28,1% 21,9% 25,0% 18,8% 100,0%
Partido Vecinalista de Integración Ciudadana 5,7% 5,7% 34,3% 40,0% 14,3% 100,0%
Voluntad para la Integracion y el Desarrollo Autentico
30,0% 30,0% 25,0% 15,0% 100,0%
Total 10,0% 21,6% 25,7% 27,9% 14,8% 100,0%

Informe
Edad
Lista Media Mediana Mínimo Máximo Asimetría
Acuerdo Civico y Social 50,5 52,4 31,2 68,3 -,2
Alianza Electoral Transitoria "Con Vos Bs.As." - Movimiento por la Dignidad y la Independencia 46,4 45,1 22,4 68,5 ,1
Alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores, Anticapitalista y Socialista Frente Pts - MAS - I 43,2 43,8 26,1 58,4 -,2
Alianza Frente Es Posible 48,2 48,4 22,5 75,0 ,0
Alianza MST MIDJ 46,4 44,6 28,2 69,8 ,2
Alianza Nuevo Encuentro 44,3 41,6 26,1 79,8 ,7
Alianza Unión Pro 46,2 48,1 26,8 71,1 ,0
Concertacion Plural 41,2 41,5 24,8 67,2 ,2
Frente Justicialista para la Victoria 52,4 53,1 33,6 72,0 ,0
Movimiento Federal de los Jubilados - Mofeju 41,5 34,8 21,8 66,1 ,5
Nueva Union Ciudadana 57,1 59,2 25,1 86,5 -,2
Partido Autentico 42,2 40,5 26,4 65,8 ,3
Partido Obrero 43,6 46,4 25,6 63,8 ,0
Partido para la Accion Solidaria Independiente Bonaerense 40,3 38,3 26,4 57,8 ,4
Partido Popular de la Reconstruccion 52,3 54,1 27,6 76,4 -,2
Partido Renovador de la Provincia de Buenos Aires 47,4 47,3 26,7 75,0 ,2
Partido Vecinalista de Integración Ciudadana 49,9 50,0 28,1 66,5 -,4
Voluntad para la Integracion y el Desarrollo Autentico 48,7 47,6 30,1 83,2 ,8
Total 46,8 46,9 21,8 86,5 ,2