Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. | ,770 | |
---|---|---|
Prueba de esfericidad de Bartlett | Chi-cuadrado aproximado | 122,216 |
gl | 6 | |
Sig. | ,000 |
Inicial | Extracción | |
---|---|---|
pnbi | 1,000 | ,881 |
primcomp | 1,000 | ,962 |
unicomp | 1,000 | ,975 |
comod | 1,000 | ,991 |
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. |
Componente | Autovalores iniciales | Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | % de la varianza | % acumulado | Total | % de la varianza | % acumulado | |
1 | 3,809 | 95,224 | 95,224 | 3,809 | 95,224 | 95,224 |
2 | ,159 | 3,984 | 99,208 | |||
3 | ,027 | ,681 | 99,889 | |||
4 | ,004 | ,111 | 100,000 | |||
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. |
Componente | |
---|---|
1 | |
pnbi | -,939 |
primcomp | -,981 |
unicomp | ,988 |
comod | ,995 |
Método de extracción: Análisis de componentes principales. | |
a 1 componentes extraídos |