Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. | ,741 | |
---|---|---|
Prueba de esfericidad de Bartlett | Chi-cuadrado aproximado | 1885,977 |
gl | 10 | |
Sig. | ,000 |
Inicial | Extracción | |
---|---|---|
PNBI | 1,000 | ,795 |
PRIMCOMP | 1,000 | ,853 |
SECUNCOMP | 1,000 | ,793 |
UNICOMP | 1,000 | ,826 |
COMOD | 1,000 | ,960 |
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. |
Componente | Autovalores iniciales | Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | % de la varianza | % acumulado | Total | % de la varianza | % acumulado | |
1 | 4,228 | 84,553 | 84,553 | 4,228 | 84,553 | 84,553 |
2 | ,620 | 12,399 | 96,952 | |||
3 | ,096 | 1,924 | 98,876 | |||
4 | ,037 | ,743 | 99,619 | |||
5 | ,019 | ,381 | 100,000 | |||
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. |
Componente | |
---|---|
1 | |
PNBI | -,892 |
PRIMCOMP | -,924 |
SECUNCOMP | ,891 |
UNICOMP | ,909 |
COMOD | ,980 |
Método de extracción: Análisis de componentes principales. | |
a 1 componentes extraídos |