El precio del poder
La Justicia Electoral Nacional publicó la nómina completa de los aportes privados y públicos para las elecciones nacionales de 2013 en un formato amable.
Desarrollamos una visualización de treemap con d3.js que muestra la información por elección primaria o general, distrito, agrupación, lista o carácter del aporte, aplicación e intervalos de montos con la cantidad de aportantes para los aportes privados.
Los datos de más de 4.800 aportantes privados para elecciones primarias incluyen un domicilio del donante. Lo referenciamos geográficamente mediante el servicio de Geocoding de Google, que informa un 8% de localizaciones ambiguas. Lo pasamos a un mapa en CartoDB usando una capa personalizada de OpenStreetMap en Mapbox, corregimos algunas localizaciones incorrectas y marcamos con círculos de tamaño acorde al monto aportado coloreando según los agrupamientos de nivel nacional que desarrollamos en el Hack Electoral 2013.
<
P.S. Esta visualización fue mencionado como Mapa de la Semana en el blog de CartoDB.
Los aportes a la campaña electoral totalizan unos 210 millones de pesos, de los que 90 millones son de individuos y empresas y 120 millones de organismos públicos. Si bien no todas las agrupaciones registran haber presentado sus informes de ingresos y gastos, los datos disponibles nos parecen pertinentes como para aproximar lo que podríamos llamar el costo de elegir representantes en cada distrito, al menos en los papeles.
Obtenemos el valor de la banca dividiendo la sumatoria de aportes por la cantidad de bancas renovadas en el distrito en cada categoría. Los aportes públicos de las elecciones generales no especifican la categoría, por lo que en los distritos que eligieron Senadores y Diputados les imputamos los montos en partes iguales. También calculamos el costo de cada voto dividiendo el total de votos emitidos en cada distrito para cada categoría por los correspondientes aportes.
Los siguientes mapas y tabla muestran los aportes totales por distrito en miles de pesos, las bancas renovadas, su valor individual en miles de pesos, la proporción de aportes privados y públicos y el valor por voto en pesos. La tabla puede ordenarse presionando los títulos de columna.
Los valores más altos de bancas corresponden a los senadores de la Ciudad de Buenos Aires, con más de seis millones de pesos por cada cargo, y a los diputados de Córdoba y Buenos Aires, en alrededor de 2,4 millones la unidad. Los senadores cuestan más que los diputados en la Ciudad porque ambas competencias reciben aportes similares, lo cual tiene más sentido económico en distritos donde se eligen cantidades similares de diputados y senadores. El promedio nacional por diputado y senador es de 1,4 millones de pesos.
La proporción de dinero de campaña proveniente de donaciones privadas alcanza 70% en Santa Cruz y Tierra del Fuego, y supera 50% en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Tucumán. En más de la mitad de los distritos los recursos públicos superaron por cuatro o más veces a los privados.
La provincia de Tierra del Fuego encabeza la tabla del valor en pesos por voto, con unos $20 aportados por cada voto emitido, seguido por Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, con alrededor de la mitad de esa cifra. El promedio nacional de costo por voto también es alto, de $9 por diputado o senador.
Distrito | Organo | Bancas | m$ por banca | Privado | Público | $ por voto |
---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Diputados | 35 | 2394 | 54% | 46% | 7 |
Catamarca | Diputados | 3 | 332 | 27% | 73% | 3 |
Chaco | Diputados | 4 | 526 | 0% | 100% | 1 |
Chaco | Senadores | 3 | 746 | 0% | 100% | 1 |
Chubut | Diputados | 2 | 556 | 45% | 55% | 6 |
Ciudad de Buenos Aires | Diputados | 13 | 1450 | 47% | 53% | 8 |
Ciudad de Buenos Aires | Senadores | 3 | 6199 | 43% | 57% | 11 |
Córdoba | Diputados | 9 | 2436 | 45% | 55% | 10 |
Corrientes | Diputados | 3 | 123 | 0% | 100% | 1 |
Entre Ríos | Diputados | 5 | 629 | 7% | 93% | 2 |
Entre Ríos | Senadores | 3 | 1098 | 7% | 93% | 2 |
Formosa | Diputados | 2 | 443 | 0% | 100% | 1 |
Jujuy | Diputados | 3 | 544 | 5% | 95% | 3 |
La Pampa | Diputados | 3 | 322 | 53% | 47% | 4 |
La Rioja | Diputados | 2 | 257 | 9% | 91% | 1 |
Mendoza | Diputados | 5 | 1868 | 16% | 84% | 5 |
Misiones | Diputados | 3 | 686 | 2% | 98% | 2 |
Neuquén | Diputados | 3 | 796 | 54% | 46% | 8 |
Neuquén | Senadores | 3 | 942 | 57% | 43% | 10 |
Río Negro | Diputados | 2 | 711 | 6% | 94% | 3 |
Río Negro | Senadores | 3 | 561 | 13% | 87% | 3 |
Salta | Diputados | 3 | 576 | 9% | 91% | 1 |
Salta | Senadores | 3 | 617 | 18% | 82% | 2 |
San Juan | Diputados | 3 | 897 | 25% | 75% | 5 |
San Luis | Diputados | 3 | 264 | 15% | 85% | 2 |
Santa Cruz | Diputados | 3 | 251 | 69% | 31% | 6 |
Santa Fe | Diputados | 9 | 1494 | 36% | 64% | 5 |
Santiago del Estero | Diputados | 3 | 597 | 4% | 96% | 2 |
Santiago del Estero | Senadores | 3 | 677 | 3% | 97% | 3 |
Tierra del Fuego | Diputados | 2 | 421 | 67% | 33% | 19 |
Tierra del Fuego | Senadores | 3 | 318 | 62% | 38% | 20 |
Tucumán | Diputados | 4 | 1300 | 54% | 46% | 5 |
Total | Diputados | 127 | 1407 | 44% | 56% | 9 |
Total | Senadores | 24 | 1395 | 33% | 67% | 9 |
Se advierten diferencias de más de 10 veces entre lo invertido por cargo entre un distrito y otro. La fuerte variabilidad de los valores por banca y voto entre distritos indicaría una fuerte dispersión de costos en la política electoral, asociada en parte a la celebración en el mismo día de elecciones de legislaturas, en principio con recursos adicionales de nivel local.
En efecto, el rango de pesos por voto para los distritos con renovaciones de legislaturas simultáneas a las de Diputados es menor, de $1 a $8 que para los distritos que no eligieron ninguna categoría local, de $1 a $19.
Pero la simultaneidad explica solo en parte la variación, que sigue siendo importante: el rango de pesos por banca es semejante para ambos grupos, de cerca de 200 mil a 2,4 millones de pesos, y el valor por voto en simultaneidad varía en hasta ocho veces el mínimo. Por otro lado, la simultaneidad parece no ser necesaria para que algunos distritos registren costos bajos tanto de bancas como de votos.
La distribución geográfica de los aportes privados sugiere que la variación en gran medida referiría a desigualdades más estructurales. Amen de las distorsiones ocasionadas por la sub y sobrerrepresentación de la actual base electoral, la fuerte variabilidad de los costos de la política electoral invita a un análisis de racionalidad económica sobre la actual asignación de fondos de campaña.
Efectuamos el cálculo de miles de pesos por banca y pesos por voto para cada una de las agrupaciones distritales que obtuvieron bancas, sumando sus aportes y dividiéndolos por sus bancas y votos. Las bancas en la Cámara baja más costosas corresponden a Unidos por la Libertad y el Trabajo con casi cuatro millones de pesos por banca, seguidos por Unión por Córdoba con dos millones y medio. La dispersión de los valores nuevamente da cuenta que el costo de acceder al Congreso también ha variado mucho según la agrupación que se trate, lo que indica que para ganar bancas el dinero no es suficiente.
Distrito | Organo | Agrupación | Bancas | m$ por banca | $ por voto |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Diputados | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1 | 1450 | 3 |
Buenos Aires | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 12 | 2286 | 9 |
Buenos Aires | Diputados | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 4 | 849 | 3 |
Buenos Aires | Diputados | FRENTE RENOVADOR | 16 | 887 | 4 |
Buenos Aires | Diputados | UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 2 | 3968 | 16 |
Catamarca | Diputados | FRENTE CIVICO Y SOCIAL | 2 | 136 | 3 |
Catamarca | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 98 | 1 |
Chaco | Senadores | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 125 | 1 |
Chaco | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 3 | 68 | 1 |
Chaco | Senadores | UNION POR CHACO | 1 | 139 | 1 |
Chaco | Diputados | UNION POR CHACO | 1 | 84 | 0 |
Chubut | Diputados | ACCION CHUBUTENSE | 2 | 209 | 3 |
Ciudad de Buenos Aires | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 3 | 835 | 6 |
Ciudad de Buenos Aires | Senadores | UNEN | 1 | 1878 | 4 |
Ciudad de Buenos Aires | Diputados | UNEN | 5 | 337 | 3 |
Ciudad de Buenos Aires | Senadores | UNION PRO | 2 | 3277 | 9 |
Ciudad de Buenos Aires | Diputados | UNION PRO | 5 | 1370 | 11 |
Córdoba | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 1367 | 9 |
Córdoba | Diputados | UNION CIVICA RADICAL | 3 | 1275 | 8 |
Córdoba | Diputados | UNION POR CORDOBA | 3 | 2554 | 14 |
Córdoba | Diputados | UNION PRO | 1 | 1373 | 5 |
Corrientes | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 262 | 1 |
Entre Ríos | Senadores | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 148 | 1 |
Entre Ríos | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 3 | 98 | 1 |
Entre Ríos | Diputados | UNION CIVICA RADICAL | 1 | 349 | 2 |
Entre Ríos | Diputados | UNION POR ENTRE RIOS | 1 | 285 | 2 |
Entre Ríos | Senadores | UNION POR ENTRE RIOS | 1 | 285 | 1 |
Formosa | Diputados | FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO | 1 | 81 | 1 |
Formosa | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 151 | 1 |
Jujuy | Diputados | FRENTE JUJEÑO | 2 | 54 | 1 |
Jujuy | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 187 | 1 |
La Pampa | Diputados | FRENTE PROPUESTA FEDERAL | 1 | 284 | 7 |
La Pampa | Diputados | JUSTICIALISTA | 1 | 288 | 4 |
La Rioja | Diputados | FUERZA CIVICA RIOJANA | 1 | 106 | 1 |
Mendoza | Diputados | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1 | 154 | 1 |
Mendoza | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 1874 | 7 |
Mendoza | Diputados | UNION CIVICA RADICAL | 3 | 1080 | 7 |
Misiones | Diputados | FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 2 | 108 | 1 |
Misiones | Diputados | UNION CIVICA RADICAL | 1 | 309 | 2 |
Neuquén | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 208 | 3 |
Neuquén | Senadores | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 163 | 2 |
Neuquén | Senadores | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 667 | 9 |
Neuquén | Diputados | MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | 515 | 8 |
Río Negro | Senadores | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 100 | 1 |
Río Negro | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 80 | 1 |
Río Negro | Senadores | FRENTE PROGRESISTA | 1 | 129 | 1 |
Salta | Senadores | FRENTE POPULAR SALTEÑO | 1 | 471 | 3 |
Salta | Diputados | FRENTE POPULAR SALTEÑO | 1 | 123 | 1 |
Salta | Diputados | JUSTICIALISTA | 1 | 148 | 1 |
Salta | Diputados | OBRERO | 1 | 113 | 1 |
San Juan | Diputados | COMPROMISO FEDERAL | 1 | 388 | 4 |
San Juan | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 516 | 5 |
San Luis | Diputados | COMPROMISO FEDERAL | 2 | 88 | 1 |
San Luis | Diputados | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 1 | 83 | 2 |
Santa Cruz | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 254 | 6 |
Santa Cruz | Diputados | UNION PARA VIVIR MEJOR | 2 | 24 | 1 |
Santa Fe | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 1607 | 7 |
Santa Fe | Diputados | FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 4 | 380 | 2 |
Santa Fe | Diputados | UNION PRO SANTA FE FEDERAL | 3 | 435 | 3 |
Santiago del Estero | Senadores | FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 2 | 136 | 1 |
Santiago del Estero | Diputados | FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 3 | 71 | 1 |
Santiago del Estero | Senadores | FRENTE POPULAR | 1 | 107 | 1 |
Tierra del Fuego | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 1 | 178 | 9 |
Tierra del Fuego | Senadores | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 106 | 9 |
Tierra del Fuego | Senadores | MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | 77 | 5 |
Tierra del Fuego | Diputados | MOVIMIENTO SOLIDARIO POPULAR | 1 | 153 | 10 |
Tucumán | Diputados | FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 2 | 166 | 1 |
Tucumán | Diputados | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2 | 1293 | 6 |
Total | Diputados | PROMEDIO ARITMETICO | 127 | 597 | 4 |
Total | Senadores | PROMEDIO ARITMETICO | 24 | 521 | 3 |
Publicado: miércoles 16 de abril de 2014 a las 6:56 pm
Nación, Provincias.
Puede seguir todos los comentarios a esta entrada a través de RSS 2.0.
Puede dejar una respuesta, o referencia desde su propio sitio.
Muy buen uso de herramientas interactivas, especialmente d3
miércoles 16 de abril de 2014 a las 8:49 pmExcelente el trabajo!
miércoles 16 de abril de 2014 a las 9:38 pm[…] Aquí, el informe. […]
martes 13 de mayo de 2014 a las 1:03 pm[…] datos curiosos o de color relacionados con el uso del dinero público, en principio de Argentina; Financiamiento de campañas electorales, con visualizaciones y análisis en la web a partir de la clasificación, geo referenciación y […]
jueves 17 de julio de 2014 a las 2:30 pm[…] datos curiosos o de color relacionados con el uso del dinero público, en principio de Argentina; Financiamiento de campañas electorales, con visualizaciones y análisis en la web a partir de la clasificación, geo referenciación y […]
viernes 18 de julio de 2014 a las 7:07 pm[…] datos curiosos o de color relacionados con el uso del dinero público, en principio de Argentina; Financiamiento de campañas electorales, con visualizaciones y análisis en la web a partir de la clasificación, geo referenciación y […]
lunes 27 de octubre de 2014 a las 5:31 pm