Top 100 autócratas
Mientras avanza nuestra investigación sobre mandatarios y regímenes políticos, aprovechamos para presentar algunos rankings, un género, dicho sea de paso, muy popular entre estudiosos de la política.
Empezamos con los autócratas porque por alguna opaca razón nos resultan más interesantes. Presentamos la lista de los 100 mandatos superiores ininterrumpidos más duraderos de regímenes autocráticos de países independientes que comenzaron y terminaron entre 1800 y mediados de 2005.
La lista es de mandatos finalizados a mediados de 2005, de modo que no incluye mandatos vigentes o terminados después. También cabe aclarar que son mandatos unitarios, es decir que cuentan desde que se inician hasta que se interrumpen (más adelante haremos un ranking de duración por acumulación de mandatos). En caso que una misma persona en la misma asociación política registre más de un mandato superior, se indica solamente el más extenso.
Cabe mencionar también que la denominación de autocrático no es un capricho nuestro sino que surge de aplicarle los valores de la serie Polity IV de regímenes y transiciones a la cronología de mandatarios de Rulers1.
Además de la denominación del cargo, asociación política y período histórico, se acompaña la duración en años así como la edad del mandatario al inicio de su mandato2.
N° | Mandatario | Cargo | País | Período | Años | Edad |
1 | Pedro II (1825-1891) | Emperador | Brasil | 1831-1889 | 58,6 | 6 |
2 | Sa`id ibn Sultan (1790-1856) | Hamis | Oman | 1804-1856 | 51,9 | 14 |
3 | Naser ad-Din Qajar (1831-1896) | Sha | Irán | 1848-1896 | 47,6 | 17 |
4 | Hussein (1935-1999) | Rey | Jordania | 1952-1999 | 46,5 | 17 |
5 | Kim Il Sung (1912-1994) | Secretario general del PC | Norcorea | 1948-1994 | 45,8 | 36 |
6 | Haile Selassie (1892-1975) | Emperador | Etiopía | 1930-1974 | 44,4 | 38 |
7 | Chulalongkorn Rama V (1853-1910) | Rey | Tailandia | 1868-1910 | 42,1 | 15 |
8 | Mao Zedong (1893-1976) | Presidente del PC | China | 1935-1976 | 41,7 | 42 |
9 | Mohammad Zahir Shah (1914-2007) | Rey | Afganistán | 1933-1973 | 39,7 | 19 |
10 | Sa`id ibn Taimur (1910-1972) | Sultán | Oman | 1932-1970 | 38,4 | 22 |
11 | Hassan II (1929-1999) | Rey | Marruecos | 1961-1999 | 38,4 | 32 |
12 | Étienne Eyadéma (1937-2005) | Presidente | Togo | 1967-2005 | 37,8 | 30 |
13 | Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) | Sha | Irán | 1941-1979 | 37,4 | 22 |
14 | Abu´l-Fadl `Abd ar-Rahman (1778-1859) | Sultán | Marruecos | 1822-1859 | 36,7 | 44 |
15 | Francisco Franco (1892-1975) | Jefe de Estado | España | 1939-1975 | 36,6 | 47 |
16 | Enver Hoxha (1908-1985) | Primer secretario del PC | Albania | 1948-1985 | 36,4 | 40 |
17 | António de Oliveira Salazar (1889-1970) | Primer ministro | Portugal | 1932-1968 | 36,2 | 43 |
18 | Todor Zhivkov (1911-1998) | Secretario general del PC | Bulgaria | 1954-1989 | 35,7 | 43 |
19 | Raja Sonam Tobgay Dorji (1896-1953) | Jefe de Ministros | Bhutan | 1917-1952 | 35,0 | 21 |
20 | Alfredo Stroessner (1912-2006) | Presidente | Paraguay | 1954-1989 | 34,5 | 42 |
21 | Abu `Abd Allah Muhammad ibn `Abd Allah al-Khalili al-Kharusi (1885-1954) | Imán | Oman | 1920-1954 | 33,8 | 35 |
22 | Guangxu (1872-1908) | Emperador | China | 1875-1908 | 33,7 | 3 |
23 | Carol I (1839-1914) | Rey | Rumania | 1881-1914 | 33,5 | 42 |
24 | Félix Houphouët-Boigny (1905-1993) | Presidente | Costa de Marfil | 1960-1993 | 33,3 | 55 |
25 | Sheikh Zaid ibn Sultan Al Nahayan (1918-2004) | Presidente | Emiratos Arabes Unidos | 1971-2004 | 32,9 | 53 |
26 | Abdülhamit II «Gazi», «Kanli», «Bedros» (1842-1918) | Padishah | Turquía | 1876-1909 | 32,7 | 34 |
27 | Frederik VI (1768-1839) | Rey | Dinamarca | 1808-1839 | 31,7 | 40 |
28 | Joseph-Désiré Mobutu (1930-1997) | Presidente | Congo (Kinshasa) | 1965-1997 | 31,5 | 35 |
29 | Suharto (1921-2008) | Presidente | Indonesia | 1967-1998 | 31,2 | 46 |
30 | Bhimsen Thapa (1775-1839) | Primer ministro | Nepal | 1806-1837 | 31,0 | 31 |
31 | Mahmut II «Adlî» (1785-1839) | Padishah | Turquía | 1808-1839 | 30,9 | 23 |
32 | Joseph Stalin (1879-1953) | Secretario general del PC | Unión Soviética | 1922-1953 | 30,9 | 43 |
33 | Rafael Trujillo (1891-1961) | Gobernante de facto | República Dominicana | 1930-1961 | 30,8 | 39 |
34 | Franz I (1768-1835) | Emperador | Austria | 1804-1835 | 30,6 | 36 |
35 | Rajendra Bikram Shah Deva (1813-1881) | Rey | Nepal | 1816-1847 | 30,5 | 3 |
36 | Daoguang (1782-1850) | Emperador | China | 1820-1850 | 29,4 | 38 |
37 | Haxhi Lleshi (1913-1998) | Presidente del Presidium | Albania | 1953-1982 | 29,3 | 40 |
38 | Hafez al-Assad (1930-2000) | Presidente | Siria | 1971-2000 | 29,3 | 41 |
39 | Nikolay I (1796-1855) | Emperador | Rusia | 1825-1855 | 29,2 | 29 |
40 | Ayahito (1800-1846) | Emperador | Japón | 1817-1846 | 28,8 | 17 |
41 | Luís I «o Popular» (1838-1889) | Rey | Portugal | 1861-1889 | 27,9 | 23 |
42 | Hastings Kamuzu Banda (1898-1997) | Presidente | Malawi | 1966-1994 | 27,9 | 68 |
43 | Sheikh `Isa ibn Sulman Al Khalifah (1933-1999) | Emir | Bahrein | 1971-1999 | 27,6 | 38 |
44 | William V.S. Tubman (1895-1971) | Presidente | Liberia | 1944-1971 | 27,6 | 49 |
45 | Mehmet Shehu (1913-1981) | Presidente del Consejo Ministerial | Albania | 1954-1981 | 27,4 | 41 |
46 | Josip Broz Tito (1892-1980) | Presidente | Yugoslavia | 1953-1980 | 27,3 | 61 |
47 | Kenneth Kaunda (1924-) | Presidente | Zambia | 1964-1991 | 27,0 | 40 |
48 | Klemens Fürst von Metternich (1773-1859) | Canciller | Austria | 1821-1848 | 26,8 | 48 |
49 | Nangklao Rama III (1788-1851) | Rey | Tailandia | 1824-1851 | 26,7 | 36 |
50 | Porfirio Díaz (1830-1915) | Presidente | México | 1884-1911 | 26,5 | 54 |
51 | Karl III Johan / Karl XIV Johan (1763-1844) | Rey | Noruega y Suecia | 1818-1844 | 26,1 | 55 |
52 | Aleksandr II (1818-1881) | Emperador | Rusia | 1855-1881 | 26,0 | 37 |
53 | José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840) | Supremo Dictador | Paraguay | 1814-1840 | 26,0 | 48 |
54 | Lalit Tripura Sundari (1794-1832) | Reina | Nepal | 1806-1832 | 25,9 | 12 |
55 | Yumjaagiyn Tsedenbal (1916-1991) | Secretario general del PC | Mongolia | 1958-1984 | 25,8 | 42 |
56 | Jigme Wangchuk (1906-1952) | Rey | Bhutan | 1926-1952 | 25,6 | 20 |
57 | Willem I (1772-1843) | Rey | Países Bajos | 1815-1840 | 25,6 | 43 |
58 | Ahmed Sékou Touré (1922-1984) | Presidente | Guinea | 1958-1984 | 25,5 | 36 |
59 | Sheikh Saad Al Abdullah Al Salim Al Sabah (1930-) | Primer ministro | Kuwait | 1978-2003 | 25,4 | 48 |
60 | Faysal ibn Turki (1864-1913) | Sultán | Oman | 1888-1913 | 25,3 | 24 |
61 | Chiang Kai-shek (1887-1975) | Presidente | Taiwan | 1950-1975 | 25,1 | 63 |
62 | Boris III (1894-1943) | Zar | Bulgaria | 1918-1943 | 24,9 | 24 |
63 | António Óscar de Fragoso Carmona (1869-1951) | Presidente | Portugal | 1926-1951 | 24,8 | 57 |
64 | Nicolae Ceausescu (1918-1989) | Primer secretario | Rumania | 1965-1989 | 24,8 | 47 |
65 | Aleksandr I (1777-1825) | Emperador | Rusia | 1801-1825 | 24,7 | 24 |
66 | Daniel arap Moi (1924-) | Presidente | Kenia | 1978-2002 | 24,4 | 54 |
67 | Saddam Hussein (1937-2006) | Presidente | Irak | 1979-2003 | 23,7 | 42 |
68 | Sheikh Khalifah ibn Hamad Al Thani (1932-) | Emir | Qatar | 1972-1995 | 23,3 | 40 |
69 | Fahd (1923-2005) | Rey | Arabia Saudita | 1982-2005 | 23,1 | 59 |
70 | Julius Nyerere (1922-1999) | Presidente | Tanzania | 1962-1985 | 22,9 | 40 |
71 | Ahmadou Ahidjo (1924-1989) | Presidente | Camerún | 1960-1982 | 22,8 | 36 |
72 | Barkat Gourad Hamadou (1930-) | Primer ministro | Djibouti | 1978-2001 | 22,4 | 48 |
73 | Nikolay II (1868-1918) | Emperador | Rusia | 1894-1917 | 22,4 | 26 |
74 | Moussa Traoré (1936-) | Presidente | Mali | 1968-1991 | 22,3 | 32 |
75 | Manuel Estrada Cabrera (1857-1924) | Presidente | Guatemala | 1898-1920 | 22,2 | 41 |
76 | Jam-dpal-dgra-‘ldus (? – 1837) | Rey | Nepal | 1815-1837 | 22,0 | ? |
77 | Abdülmecit I «Gazi» (1823-1861) | Padishah | Turquía | 1839-1861 | 22,0 | 16 |
78 | Hassan Gouled Aptidon (1916-) | Presidente | Djibouti | 1977-1999 | 21,9 | 61 |
79 | Muhammad Siad Barre (1919-1995) | Presidente | Somalia | 1969-1991 | 21,3 | 50 |
80 | Abdor Rahman Khan (1844-1901) | Emir | Afganistán | 1880-1901 | 21,2 | 36 |
81 | Ferdinand I (1861-1948) | Príncipe | Bulgaria | 1887-1908 | 21,1 | 26 |
82 | Abdul Aziz (1880-1953) | Rey | Arabia Saudita | 1932-1953 | 21,1 | 52 |
83 | Osahito (1831-1867) | Emperador | Japón | 1846-1867 | 20,9 | 15 |
84 | Pham Van Dong (1908-2000) | Primer ministro | Vietnam del Norte | 1955-1976 | 20,8 | 47 |
85 | Walter Ulbricht (1893-1973) | Secretario general del PC | República Democrática Alemana | 1950-1971 | 20,8 | 57 |
86 | Juvénal Habyarimana (1937-1994) | Presidente | Rwanda | 1973-1994 | 20,8 | 36 |
87 | Benito Mussolini (1883-1945) | Primer ministro | Italia | 1922-1943 | 20,7 | 39 |
88 | Hassan I (1827-1894) | Sultán | Marruecos | 1873-1894 | 20,7 | 46 |
89 | Dost Mohammad Khan (1789-1863) | Emir | Afganistán | 1842-1863 | 20,5 | 53 |
90 | Jigme Dorji Wangchuk (1929-1972) | Rey | Bhutan | 1952-1972 | 20,3 | 23 |
91 | Léopold Sédar Senghor (1906-2001) | Presidente | Senegal | 1960-1980 | 20,3 | 54 |
92 | Pál Losonczi (1919-2005) | Presidente del Consejo Presidencial | Hungría | 1967-1987 | 20,2 | 48 |
93 | Moshoeshoe II (1938-1996) | Rey | Lesotho | 1970-1990 | 19,9 | 32 |
94 | Ne Win (1911-2002) | Presidente | Myanmar | 1962-1981 | 19,7 | 51 |
95 | Fredrik Gyllenborg (1767-1829) | Primer ministro | Suecia | 1810-1829 | 19,1 | 43 |
96 | Lubomír Strougal (1924-) | Primer ministro | Checoslovaquia | 1970-1988 | 18,7 | 46 |
97 | Ugyen Wangchuk (1861-1926) | Rey | Bhutan | 1907-1926 | 18,7 | 46 |
98 | Carlos Antonio López (1792-1862) | Presidente | Paraguay | 1844-1862 | 18,5 | 52 |
99 | Erich Honecker (1912-1994) | Secretario general del PC | República Democrática Alemana | 1971-1989 | 18,5 | 59 |
100 | Mathieu Kérékou (1933-) | Presidente | Benin | 1972-1991 | 18,4 | 39 |
Lea también:
- La serie de datos Polity IV reune las características de los regímenes políticos de todos los países independientes con más de 500.000 habitantes entre 1800 y 2006. Mediante la asignación de un puntaje a atributos de reclutamiento del ejecutivo, restricciones a la autoridad ejecutiva y competencia política, cada asociación política obtiene un valor discreto para cada año dentro de una escala que va desde -10 (monarquía hereditaria) a +10 (democracia consolidada). Aquí seguimos la recomendación de agrupar estos valores en tres categorías de regímenes: autocracia (-10 a -6), intermedios, mixtos o incoherentes (-5 a +5) y democracia (+6 a +10). Este ránking incluye por lo tanto mandatos con puntaje de entre -10 y -6 calculado como promedio de los puntajes de la respectiva asociación política para esa escala en los años de ejercicio de cada mandato. [↩]
- A diferencia de la duración del mandato, la edad de asunción tiene un margen de error de ±1 año siendo que calculamos respecto al año y no a la fecha exacta de nacimiento. [↩]
Publicado: miércoles 7 de mayo de 2008 a las 1:22 am
Mundo.
Puede seguir todos los comentarios a esta entrada a través de RSS 2.0.
Puede dejar una respuesta, o referencia desde su propio sitio.
Comentarios recientes