Oktubre
Hicimos la proyección de Diputados Nacionales por distrito resultantes de las primarias (método D´Hondt) y la estimación de agrupación por bloques de la renovación de la Cámara en octubre, para tener el detalle. Respecto a cómo quedaría el Congreso en diciembre ya se ha escrito bastante. En los distritos iremos poniendo los enlaces a mapas digitales.
Distrito | Partidos / Alianzas Electorales | Dips. |
Buenos Aires | Alianza Frente para la Victoria | 21 |
Unión para el Desarrollo Social | 5 | |
Unión Popular | 5 | |
Compromiso Federal | 2 | |
Frente Amplio Progresista | 2 | |
Catamarca | Alianza Frente para la Victoria | 2 |
Chaco | Alianza Frente para la Victoria | 2 |
Unión para el Desarrollo Social | 1 | |
Chubut | Alianza Frente para la Victoria | 2 |
Independiente del Chubut | 1 | |
Ciudad de Buenos Aires | Alianza Frente para la Victoria | 5 |
Pro | 2 | |
Unión Popular | 2 | |
Frente Amplio Progresista | 2 | |
Coalición Cívica | 1 | |
Córdoba | Alianza Frente para la Victoria | 4 |
Unión para el Desarrollo Social | 2 | |
Compromiso Federal | 2 | |
Frente Amplio Progresista | 1 | |
Corrientes | Alianza Frente para la Victoria | 3 |
Unión para el Desarrollo Social | 1 | |
Entre Ríos | Alianza Frente para la Victoria | 3 |
Unión Cívica Radical | 1 | |
Formosa | Alianza Frente para la Victoria | 3 |
Jujuy | Alianza Frente para la Victoria | 2 |
Alianza Unión para el Desarrollo Social | 1 | |
La Pampa | Humanista | 1 |
Frente Pampeano, Civico y Social | 1 | |
La Rioja | Alianza Frente para la Victoria | 1 |
Unión Cívica Radical | 1 | |
Frente Popular Riojano | 1 | |
Mendoza | Alianza Frente para la Victoria | 3 |
Frente Cívico Federal – UDESO Mendoza | 1 | |
Alianza Compromiso Federal | 1 | |
Misiones | Frente Renovador de la Concordia | 3 |
Alianza Frente para la Victoria | 1 | |
Neuquén | Alianza Frente para la Victoria | 2 |
Río Negro | Alianza Frente para la Victoria | 3 |
Salta | Alianza Frente para la Victoria | 3 |
Alianza Unión para el Desarrollo Social | 1 | |
San Juan | Alianza Frente para la Victoria | 3 |
San Luis | Compromiso Federal | 2 |
Santa Cruz | Alianza Frente para la Victoria | 2 |
Santa Fe | Alianza Frente para la Victoria | 5 |
Frente Amplio Progresista | 4 | |
Unión Cívica Radical | 1 | |
Santiago del Estero | Frente Cívico por Santiago | 4 |
Tierra del Fuego | Alianza Frente para la Victoria | 2 |
Movimiento Popular Fueguino | 1 | |
Tucumán | Alianza Frente para la Victoria | 4 |
Unión Cívica Radical | 1 |
Bloque | Dip. |
Frente para la Victoria-PJ | 78 |
Unión Cìvica Radical + UDeSo + FrePam | 17 |
Frente Amplio Progresista | 9 |
Unión Popular + PICh | 8 |
Compromiso Federal | 7 |
Frente Civico por Santiago | 4 |
Pro | 2 |
Nuevo Encuentro Popular y Solidario | 2 |
Coalición Cívica | 1 |
Frente Popular Riojano | 1 |
Movimiento Popular Fueguino | 1 |
Fuente: elaboración propia sobre la base del escrutinio provisorio.


Puede seguir todos los comentarios a esta entrada a través de RSS 2.0.
Puede dejar una respuesta, o referencia desde su propio sitio.
Gracias por esta data, va a ser muy útil para avivar giles que capaz que se puedan comprar el verso del «equilibrio en el parlamento» [sic].
viernes 19 de agosto de 2011 a las 2:24 pmSaludos.
Andy, ya tenés cargada la data de estas primarias para ver por provincia, distrito etc? Me interesa córdoba y hacer las comparaciones c/las otras listas.
Abrazo
martes 23 de agosto de 2011 a las 2:25 amDe nada Martin. Fede, fijate los enlaces de distritos de la tabla de arriba. Los resultados definitivos estimo que serán publicados por la justicia electoral.
martes 23 de agosto de 2011 a las 8:19 amAndy: el link a Córdoba me manda a una página vacía…
martes 23 de agosto de 2011 a las 11:03 amFede, intentalo de nuevo.
martes 23 de agosto de 2011 a las 11:43 am[…] quiero retomar de la b) porque me parece que hay mucho para desmenuzar. Otro colega bloggero me dio el pie para vaticinar en base a cálculos realizados sobre los resultados en las primarias y […]
miércoles 19 de octubre de 2011 a las 3:13 pm[…] datos provisorios del escrutinio de hoy, los datos basados en los cálculos para las primarias de Andy Tow y los que esta dando el procesamiento de datos de Hack electoral para las electivas del 23/10, la […]
lunes 24 de octubre de 2011 a las 4:07 am