Top 100 anácratas
Concluimos nuestros ránkings de mandatos superiores más extensos de los últimos dos siglos con la lista de los 100 top «anácratas».
Definimos anacracia1 como aquel régimen político que se halla en un punto intermedio entre autocracia y democracia.
La anacracia es un tipo de régimen mixto e incoherente, con elementos tanto autocráticos (por ejemplo, débiles o inexistentes restricciones a la autoridad ejecutiva) como democráticos (por ejemplo, elecciones competitivas). En un análisis puntual, la anacracia constituye una «dictablanda» cuando predominan los elementos autocráticos o una «democradura» cuando predominan los elementos democráticos. Aquí nos limitaremos a los mandatos anacráticos en general, sin distinguir entre estas dos subcategorías.
Para clasificar como anacrático a un mandato otra vez usamos la base Polity IV, que reune las características de los regímenes políticos de todos los países independientes con más de 500.000 habitantes entre 1800 y 2006. Polity IV asigna a cada asociación política un valor discreto para cada año dentro de una escala que va desde -10 (monarquía hereditaria) a +10 (democracia consolidada).
Aquí seguimos la recomendación de agrupar estos valores en tres categorías de regímenes: autocracia (-10 a -6), anacracia (-5 a +5) y democracia (+6 a +10). Este ránking incluye por lo tanto mandatos con puntaje de entre -5 y +5 calculado como promedio de los puntajes de la respectiva asociación política para esa escala en los años de ejercicio de cada mandato.
La lista es de mandatos superiores iniciados entre 1800 y finalizados a mediados de 2005, de modo que no incluye mandatos vigentes o terminados después. Son mandatos unitarios, es decir que cuentan desde que se inician hasta que se interrumpen, y no se acumulan los mandatos con interrupciones. Además del cargo y país, se detalla el período, duración en años y edad al asumir. En algunos casos se indica entre corchetes la sigla del partido del mandatario.
N° | Mandatario | Cargo | País | Período | Años | Edad |
1 | Franz Joseph I (1830-1916) | Emperador | Austria | 1848-1916 | 68,0 | 18 |
2 | Victoria (1819-1901) | Reina | Reino Unido | 1837-1901 | 63,6 | 18 |
3 | Wilhelmina (1880-1962) | Reina | Países Bajos | 1890-1948 | 57,8 | 10 |
4 | Vittorio Emanuele III (1869-1947) | Rey | Italia | 1900-1946 | 45,8 | 31 |
5 | Mutsuhito (1852-1912) | Emperador | Japón | 1867-1912 | 45,5 | 15 |
6 | Alfonso XIII (1886-1941) | Rey | España | 1886-1931 | 45,0 | 0 |
7 | Christian IX (1818-1906) | Rey | Dinamarca | 1863-1906 | 42,2 | 45 |
8 | Jam-dbyangs-dpal-‘bar (?-1935) | Rey | Nepal | 1893-1935 | 42,0 | ? |
9 | Willem III (1817-1890) | Rey | Países Bajos | 1849-1890 | 41,7 | 32 |
10 | Tribhuvana Bir Bikram Shah Deva (1906-1955) | Rey | Nepal | 1911-1950 | 39,0 | 5 |
11 | Kaysone Phomvihane (1920-1992) | Secretario general | Laos | 1955-1992 | 37,7 | 35 |
12 | Isabel II (1830-1904) | Reina | España | 1833-1868 | 35,3 | 3 |
13 | Oscar II (1829-1907) | Rey | Suecia | 1872-1907 | 35,2 | 43 |
14 | Léopold I (1790-1865) | Rey | Bélgica | 1831-1865 | 34,4 | 41 |
15 | Yi Kwang myoho: Sunjo (1790-1834) | Rey | Corea | 1800-1834 | 34,3 | 10 |
16 | Surendra Bikram Shah Deva (1829-1881) | Rey | Nepal | 1847-1881 | 34,2 | 18 |
17 | Yi Hyong myoho: Kojong nyonho (1852-1919) | Rey | Corea | 1864-1897 | 33,7 | 12 |
18 | Oscar II (1829-1907) | Rey | Noruega | 1872-1905 | 32,7 | 43 |
19 | Lee Kuan Yew (1923-) | Primer ministro | Singapur | 1959-1990 | 31,5 | 36 |
20 | Sho Tai/Shang Tai (1841-1901) | Rey | Ryukyu (Japón) | 1848-1879 | 31,0 | 7 |
21 | dNgos-grub-dpal-‘bar (?-1893) | Rey | Nepal | 1863-1893 | 30,0 | ? |
22 | Othon (1815-1867) | Rey | Grecia | 1833-1862 | 29,8 | 18 |
23 | Birendra Bir Bikram Shah Deva (1945-2001) | Rey | Nepal | 1972-2001 | 29,3 | 27 |
24 | Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana (1863-1929) | Primer ministro | Nepal | 1901-1929 | 28,4 | 38 |
25 | Bozo Petrovic-Njegos (1846-1929) | Primer ministro | Serbia | 1879-1905 | 26,7 | 33 |
26 | Menelik II (1844-1913) | Emperador | Etiopía | 1889-1913 | 24,8 | 45 |
27 | Miklós Horthy de Nagybánya (1868-1957) | Gobernador | Hungría | 1920-1944 | 24,7 | 52 |
28 | Umberto I (1844-1900) | Rey | Italia | 1878-1900 | 22,5 | 34 |
29 | Datuk Seri Mahathir bin Mohamad (1925-) | Primer ministro | Malasia | 1981-2003 | 22,3 | 56 |
30 | Juan Manuel Ortiz de Rosas (1793-1877) | Encargado de las Relaciones Exteriores | Argentina | 1829-1851 | 22,0 | 36 |
31 | Sukarno (1901-1970) | Presidente | Indonesia | 1945-1967 | 21,6 | 44 |
32 | Petar II Petrovic-Njegos (1813-1851) | Obispo y Gobernador | Serbia | 1830-1851 | 21,3 | 17 |
33 | Ferndinand E. Marcos (1917-1989) | Presidente | Filipinas | 1965-1986 | 20,2 | 48 |
34 | Kun-dga’-nor-bu (-1857) | Rey | Nepal | 1837-1857 | 20,0 | ? |
35 | A-mgon-bsTan-‘dzin-dgra-‘dul (1923-1964) | Rey | Nepal | 1935-1955 | 20,0 | 12 |
36 | Jang Bahadur Rana (1818-1857) | Primer ministro | Nepal | 1857-1877 | 19,7 | 39 |
37 | Maria II da Glória (1819-1853) | Reina | Portugal | 1834-1853 | 19,5 | 15 |
38 | Faysal II (1935-1958) | Rey | Irak | 1939-1958 | 19,3 | 4 |
39 | Mikhail Kalinin (1875-1946) | Presidente | Rusia – Unión Soviética | 1919-1938 | 19,3 | 44 |
40 | Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1825-1913) | Primer ministro | Dinamarca | 1875-1894 | 19,2 | 50 |
41 | Jerry John Rawlings (1947-) | Presidente | Ghana | 1981-2001 | 19,2 | 34 |
42 | Abdou Diouf (1935-) | Presidente | Senegal | 1981-2000 | 19,2 | 46 |
43 | James Haldane Stewart Lockhart (1858-1937) | Comisionado | China | 1902-1921 | 19,0 | 44 |
44 | Otto Fürst von Bismarck (1815-1898) | Canciller | Alemania | 1871-1890 | 19,0 | 56 |
45 | Carlos I (1863-1908) | Rey | Portugal | 1889-1908 | 18,3 | 26 |
46 | Joaquim Chissano (1939-) | Presidente | Mozambique | 1986-2005 | 18,2 | 47 |
47 | Didier Ratsiraka (1936-) | Presidente | Madagascar | 1975-1993 | 17,8 | 39 |
48 | Yohannes IV (1837-1889) | Emperador | Etiopía | 1871-1889 | 17,7 | 34 |
49 | Park Chung Hee (1917-1979) | Presidente | Surcorea | 1962-1979 | 17,6 | 45 |
50 | Louis-Philippe I (1773-1850) | Rey | Francia | 1830-1848 | 17,5 | 57 |
51 | Wilhelm I (1797-1888) | Emperador | Alemania | 1871-1888 | 17,1 | 74 |
52 | Pavlos (1901-1964) | Rey | Grecia | 1947-1964 | 16,9 | 46 |
53 | Savang Vatthana (1907-1978) | Rey | Laos | 1959-1975 | 16,9 | 52 |
54 | Vittorio Emanuele II (1820-1878) | Rey | Italia | 1861-1878 | 16,8 | 41 |
55 | José Santos Zelaya (1853-1919) | Presidente | Nicaragua | 1893-1909 | 16,4 | 40 |
56 | Soltan Ahmad Qajar (1898-1930) | Sha | Irán | 1909-1925 | 16,3 | 11 |
57 | Aleksandar Karadjordjevic (1806-1885) | Príncipe | Serbia | 1842-1858 | 16,3 | 36 |
58 | Faruq I (1920-1965) | Rey | Egipto | 1936-1952 | 16,2 | 16 |
59 | María Cristina (1806-1878) | Reina (regente) | España | 1886-1902 | 16,0 | 80 |
60 | Tiburcio Carías Andino (1876-1969) | Presidente | Honduras | 1933-1949 | 15,9 | 57 |
61 | Frederik VII (1808-1863) | Rey | Dinamarca | 1848-1863 | 15,8 | 40 |
62 | Petar I (1844-1921) | Rey | Serbia | 1903-1918 | 15,5 | 59 |
63 | Bir Shamsher Jang Bahadur Rana (1852-1901) | Primer ministro | Nepal | 1885-1901 | 15,3 | 33 |
64 | J.B.M. Hertzog [NP]; 1934: [UP] (1866-1942) | Primer ministro | Sudáfrica | 1924-1939 | 15,2 | 58 |
65 | João Bernardo Vieira (1939-) | Presidente | Guinea-Bissau | 1984-1999 | 15,0 | 45 |
66 | Sangoulé Lamizana (1916-2005) | Presidente | Burkina Faso | 1966-1980 | 14,9 | 50 |
67 | Robert Banks Jenkinson, Earl of Liverpool [Tor] (1770-1828) | Primer ministro | Reino Unido | 1812-1827 | 14,8 | 42 |
68 | Yi Hwan myoho: Honjong (1827-1849) | Rey | Corea | 1834-1849 | 14,6 | 7 |
69 | Yi Chung myoho: Ch’oljong (1831-1864) | Rey | Corea | 1849-1864 | 14,5 | 18 |
70 | Forbes Burnham (1923-1985) | Primer ministro | Guyana | 1966-1980 | 14,4 | 43 |
71 | Kálmán Tisza de Borosjenö et Szeged (1830-1902) | Primer ministro | Hungría | 1875-1890 | 14,4 | 45 |
72 | Yoshihito (1879-1926) | Emperador | Japón | 1912-1926 | 14,4 | 33 |
73 | Eduard Graf Taaffe (1833-1895) | Primer ministro | Austria | 1879-1893 | 14,3 | 46 |
74 | Aleksandar I (1876-1903) | Rey | Serbia | 1889-1903 | 14,3 | 13 |
75 | Fuad I (1868-1936) | Rey | Egipto | 1922-1936 | 14,1 | 54 |
76 | Makarios III (1913-1977) | Presidente | Chipre | 1960-1974 | 13,9 | 47 |
77 | Goh Chok Tong (1941-) | Primer ministro | Singapur | 1990-2004 | 13,8 | 49 |
78 | Jomo Kenyatta (1891-1978) | Presidente | Kenia | 1964-1978 | 13,7 | 73 |
79 | Milan Obrenovic IV (1854-1901) | Príncipe | Serbia | 1868-1882 | 13,7 | 14 |
80 | Zauditu (1876-1930) | Emperador | Etiopía | 1916-1930 | 13,5 | 40 |
81 | Ras Tafari Makonnen (1892-1975) | Emperador | Etiopía | 1916-1930 | 13,5 | 24 |
82 | José Rafael Carrera (1814-1865) | Presidente | Guatemala | 1851-1865 | 13,4 | 37 |
83 | Prince Souvanna Phouma (1901-1984) | Primer ministro | Laos | 1962-1975 | 13,4 | 61 |
84 | Ignacy Moscicki (1867-1946) | Presidente | Polonia | 1926-1939 | 13,3 | 59 |
85 | Tewodros II (1818-1868) | Emperador | Etiopía | 1855-1868 | 13,2 | 37 |
86 | Juddha Shamsher Jang Bahadur Rana (1875-1952) | Primer ministro | Nepal | 1932-1945 | 13,2 | 57 |
87 | Karl XV (1826-1872) | Rey | Suecia | 1859-1872 | 13,2 | 33 |
88 | Aleksandar I (1876-1903) | Rey | Yugoslavia | 1921-1934 | 13,1 | 45 |
89 | Ferdinand I (1865-1927) | Rey | Rumania | 1914-1927 | 12,8 | 49 |
90 | B.J. Vorster [NP] (1915-1983) | Primer ministro | Sudáfrica | 1966-1978 | 12,4 | 51 |
91 | Lee Teng-hui (1923-) | Presidente | Taiwan | 1988-2000 | 12,4 | 65 |
92 | Louis Gerhard de Geer af Finspång (1818-1896) | Primer ministro | Suecia | 1858-1870 | 12,2 | 40 |
93 | Joaquín Balaguer (1906-2002) | Presidente | República Dominicana | 1966-1978 | 12,1 | 60 |
94 | Abdul Ilah (1913-1958) | Rey | Irak | 1941-1953 | 11,9 | 28 |
95 | Justo Rufino Barrios (1835-1885) | Presidente | Guatemala | 1873-1885 | 11,8 | 38 |
96 | Eduard Shevardnadze (1928-) | Presidente | Georgia | 1992-2003 | 11,7 | 64 |
97 | Syngman Rhee (1875-1965) | Presidente | Surcorea | 1948-1960 | 11,7 | 73 |
98 | Grégoire Kayibanda (1924-1976) | Presidente | Rwanda | 1961-1973 | 11,7 | 37 |
99 | Lin Sen (1867-1943) | Presidente | China nacionalista | 1931-1943 | 11,6 | 64 |
100 | Puyi (1906-1967) | Emperador | Manchukuo (China) | 1934-1945 | 11,5 | 28 |
Lea también:
- También conocida como «anocracia». Aquí usamos «anacracia» para evitar connotaciones escatológicas. [↩]
Publicado: domingo 25 de mayo de 2008 a las 11:21 am
Mundo.
Puede seguir todos los comentarios a esta entrada a través de RSS 2.0.
Puede dejar una respuesta, o referencia desde su propio sitio.
si rankebas 120 te aparecía el Carlos
lunes 26 de mayo de 2008 a las 12:38 am¿Quién, Menem? Pues, figura en el puesto 60 de los demócratas. La clasificación surge de la base Polity IV, y aquí designa al mandatario en función del régimen.
lunes 26 de mayo de 2008 a las 12:59 amMe parece demasiado estadistico el critiero para definir que regimen es o no es anacrático.
Estuve viendo la base de Polity IV, y si bien es interesante, no coincido para nada los puntajes que asigna a la argentina a lo largo del periodo 1946-2006.
Saludos
lunes 26 de mayo de 2008 a las 11:54 amEsteban, es un criterio que en mi caso atiende sobre todo a simplificar por el gran número de casos. Respecto a Polity IV, tiene bastantes variables de características de la autoridad ejecutiva como para que uno pueda armar categorías a propio criterio sin tener en cuenta el puntaje.
lunes 26 de mayo de 2008 a las 12:55 pm