Simulador Electoral - Legislativas 2015 beta
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 27,87 | 6 | 1 |
Progresistas | 22,75 | 4 |
FpV | 13,07 | 2 |
FIT | 2,04 | |
Otro | 1,70 | |
UNA | 1,22 | |
AyL | 1,19 | |
CamPop | 0,47 | |
ConFe | 0,02 | |
OTROS | 29,67 | |
| Cambiemos | 32,34 | 18 | 1 |
FpV | 19,81 | 11 |
UNA | 10,31 | 5 |
FIT | 1,83 | 1 |
Progresistas | 1,78 | |
Otro | 1,39 | |
ConFe | 0,03 | |
OTROS | 32,51 | |
| Cambiemos | 37,74 | 1 | 2 | 1 |
FpV | 31,63 | 1 | 1 |
UNA | 3,53 | |
Otro | 2,22 | |
OTROS | 24,89 | |
| UNA | 37,56 | 3 | 2 | 1 |
Cambiemos | 31,32 | 3 | 1 |
FpV | 28,67 | 3 |
Otro | 3,33 | |
FIT | 3,19 | |
Progresistas | 0,24 | |
ConFe | 0,15 | |
OTROS | -4,46 | |
| Cambiemos | 62,62 | 3 | 2 | 1 |
FpV | 18,21 | 1 | 1 |
UNA | 2,94 | |
FIT | 0,46 | |
OTROS | 15,78 | |
| FpV | 54,30 | 2 | 1 |
Cambiemos | 24,01 | 1 |
FIT | 0,63 | |
OTROS | 21,06 | |
| FpV | 36,40 | 2 | 2 | 1 |
UNA | 24,76 | 1 | 1 |
Cambiemos | 17,31 | |
Otro | 3,08 | |
OTROS | 18,45 | |
| FpV | 31,24 | 3 | 1 |
Cambiemos | 18,10 | 1 |
Progresistas | 5,16 | |
FIT | 0,86 | |
OTROS | 44,65 | |
| FpV | 54,91 | 2 | 1 |
Cambiemos | 20,91 | 1 |
UNA | 8,56 | |
OTROS | 15,62 | |
| Cambiemos | 39,57 | 2 | 1 |
FpV | 26,57 | 1 |
FIT | 7,64 | |
OTROS | 26,22 | |
| FpV | 20,77 | 1 | 2 | 1 |
Cambiemos | 16,78 | 1 | 1 |
PJ | 11,55 | |
UNA | 5,67 | |
Otro | 2,45 | |
OTROS | 42,76 | |
| FpV | 75,26 | 3 | 1 |
Cambiemos | 17,75 | |
UNA | 7,31 | |
Otro | 4,66 | |
ConFe | 0,13 | |
Progresistas | 0,13 | |
OTROS | -5,24 | |
| FpV | 54,98 | 3 | 2 | 1 |
Cambiemos | 50,51 | 2 | 1 |
FIT | 5,69 | |
UNA | 3,92 | |
ConFe | 0,32 | |
Otro | 0,24 | |
Progresistas | 0,17 | |
OTROS | -15,83 | |
| FpV | 39,52 | 3 | 1 |
UNA | 15,38 | 1 |
Cambiemos | 11,83 | |
Otro | 1,30 | |
OTROS | 31,97 | |
| MPN | 46,11 | 1 | 1 |
FpV | 32,04 | 1 |
Cambiemos | 26,18 | |
FIT | 2,24 | |
Otro | 1,77 | |
MAS | 0,58 | |
OTROS | -8,92 | |
| Provincial | 33,95 | 2 | 1 |
FpV | 27,03 | 1 |
Cambiemos | 13,74 | |
Progresistas | 6,74 | |
UNA | 3,80 | |
FIT | 1,09 | |
Otro | 0,59 | |
ConFe | 0,14 | |
OTROS | 12,92 | |
| UNA | 38,72 | 2 | 1 |
FpV | 31,38 | 2 |
FIT | 6,68 | |
Cambiemos | 3,36 | |
Otro | 3,25 | |
OTROS | 16,62 | |
| FpV | 55,29 | 2 | 1 |
UNA | 27,75 | 1 |
Cambiemos | 8,60 | |
Otro | 1,51 | |
ConFe | 0,89 | |
Progresistas | 0,13 | |
FIT | 0,05 | |
OTROS | 5,79 | |
| ConFe | 60,69 | 2 | 1 |
FpV | 28,92 | |
Cambiemos | 19,52 | |
FIT | 0,77 | |
OTROS | -9,89 | |
| Cambiemos | 25,07 | 1 | 1 |
FpV | 21,24 | 1 |
FIT | 6,65 | |
OTROS | 47,04 | |
| Progresistas | 24,67 | 4 | 2 | 1 |
Cambiemos | 16,81 | 3 | 1 |
FpV | 12,31 | 2 |
UNA | 5,75 | 1 |
Otro | 0,86 | |
FIT | 0,72 | |
OTROS | 38,89 | |
| FpV | 35,96 | 3 | 1 |
Cambiemos | 15,44 | 1 |
FIT | 8,49 | |
UNA | 3,29 | |
OTROS | 36,83 | |
| Cambiemos | 54,30 | 4 | 2 | 1 |
FpV | 19,63 | 1 | 1 |
Otro | 6,12 | |
UNA | 5,99 | |
Progresistas | 0,05 | |
OTROS | 13,91 | |
| FpV | 61,12 | 2 | 1 |
Cambiemos | 44,35 | 1 |
Otro | 0,60 | |
OTROS | -6,06 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | Mercosur Regional | Mercosur Nacional | FpV | 25,23 | 53 | 9 | 11 | 8 | Cambiemos | 29,23 | 49 | 10 | 7 | 7 | UNA | 10,92 | 14 | 3 | 2 | 3 | Progresistas | 5,14 | 8 | 2 | 1 | 1 | ConFe | 0,65 | 2 | | 1 | | Provincial | 0,48 | 2 | | 1 | | MPN | 0,61 | 1 | | 1 | | FIT | 2,06 | 1 | | | | Otro | 1,59 | | | | | AyL | 0,11 | | | | | PJ | 0,09 | | | | | MAS | 0,01 | | | | | CamPop | 0,04 | | | | |
|
|
|