Simulador Electoral - Legislativas 2013 beta
Calcula la asignación de Diputados y Senadores
|
Usuario o datos vacíos. Se utilizan datos aleatorios.
Cambiemos | 57,20 | 8 | 2 |
Progresistas | 24,01 | 3 | 1 |
FpV | 21,17 | 2 | |
FIT | 1,77 | | |
AyL | 1,23 | | |
UNA | 1,11 | | |
Otro | 1,02 | | |
CamPop | 0,45 | | |
ConFe | 0,02 | | |
OTROS | -7,97 | |
| FpV | 55,55 | 19 |
UNA | 26,52 | 9 |
Cambiemos | 15,89 | 5 |
Progresistas | 4,72 | 1 |
Otro | 2,86 | 1 |
FIT | 1,83 | |
ConFe | 0,04 | |
OTROS | -7,41 | |
| FpV | 52,06 | 2 |
Cambiemos | 32,06 | 1 |
UNA | 8,45 | |
Otro | 3,10 | |
OTROS | 4,33 | |
| UNA | 40,50 | 4 |
FpV | 31,17 | 3 |
Cambiemos | 23,99 | 2 |
FIT | 5,87 | |
Otro | 3,81 | |
ConFe | 0,20 | |
Progresistas | 0,12 | |
OTROS | -5,66 | |
| Cambiemos | 26,30 | 2 |
FpV | 20,53 | 1 |
UNA | 6,53 | |
FIT | 0,94 | |
OTROS | 45,70 | |
| FpV | 50,08 | 2 | 2 |
Cambiemos | 47,89 | 2 | 1 |
FIT | 1,70 | | |
OTROS | 0,33 | |
| FpV | 56,27 | 1 |
UNA | 34,11 | 1 |
Cambiemos | 15,51 | |
Otro | 3,24 | |
OTROS | -9,12 | |
| FpV | 61,17 | 4 | 2 |
Cambiemos | 27,79 | 1 | 1 |
Progresistas | 7,26 | | |
FIT | 1,02 | | |
OTROS | 2,76 | |
| FpV | 53,71 | 2 |
UNA | 19,56 | |
Cambiemos | 12,53 | |
OTROS | 14,19 | |
| Cambiemos | 35,73 | 2 |
FpV | 31,71 | 1 |
FIT | 6,98 | |
OTROS | 25,58 | |
| PJ | 26,79 | 2 |
Cambiemos | 25,10 | 1 |
FpV | 9,43 | |
UNA | 5,21 | |
Otro | 1,98 | |
OTROS | 31,49 | |
| FpV | 30,57 | 1 |
Cambiemos | 17,71 | 1 |
UNA | 4,85 | |
Otro | 2,71 | |
ConFe | 0,18 | |
Progresistas | 0,13 | |
OTROS | 43,85 | |
| Cambiemos | 58,93 | 3 |
FpV | 47,39 | 2 |
UNA | 4,65 | |
FIT | 3,75 | |
ConFe | 0,37 | |
Otro | 0,27 | |
Progresistas | 0,20 | |
OTROS | -15,55 | |
| FpV | 55,97 | 2 |
Cambiemos | 19,64 | 1 |
UNA | 12,52 | |
Otro | 0,95 | |
OTROS | 10,92 | |
| FpV | 44,08 | 2 | 2 |
MPN | 37,03 | 1 | 1 |
Cambiemos | 20,44 | | |
FIT | 4,87 | | |
Otro | 1,74 | | |
MAS | 0,41 | | |
OTROS | -8,58 | |
| FpV | 22,93 | 1 | 2 |
Provincial | 21,30 | 1 | 1 |
Progresistas | 10,90 | | |
Cambiemos | 10,64 | | |
UNA | 4,89 | | |
FIT | 0,86 | | |
Otro | 0,81 | | |
ConFe | 0,12 | | |
OTROS | 27,55 | |
| UNA | 51,54 | 2 | 2 |
FpV | 30,89 | 1 | 1 |
FIT | 10,93 | | |
Cambiemos | 1,68 | | |
Otro | 1,61 | | |
OTROS | 3,35 | |
| FpV | 76,50 | 2 |
UNA | 31,72 | 1 |
Cambiemos | 12,74 | |
Otro | 3,61 | |
ConFe | 1,35 | |
Progresistas | 0,34 | |
FIT | 0,07 | |
OTROS | -26,33 | |
| ConFe | 41,26 | 2 |
Cambiemos | 24,43 | 1 |
FpV | 13,34 | |
FIT | 0,51 | |
OTROS | 20,46 | |
| FpV | 54,34 | 2 |
Cambiemos | 41,02 | 1 |
FIT | 3,59 | |
OTROS | 1,05 | |
| Progresistas | 34,18 | 3 |
Cambiemos | 31,71 | 3 |
FpV | 27,35 | 3 |
UNA | 3,75 | |
Otro | 0,82 | |
FIT | 0,71 | |
OTROS | 1,48 | |
| FpV | 75,02 | 2 | 2 |
Cambiemos | 29,04 | 1 | 1 |
UNA | 7,69 | | |
FIT | 4,41 | | |
OTROS | -16,16 | |
| Cambiemos | 53,52 | 3 |
FpV | 34,55 | 1 |
Otro | 5,90 | |
UNA | 4,72 | |
Progresistas | 0,05 | |
OTROS | 1,27 | |
| FpV | 37,39 | 1 | 2 |
Cambiemos | 24,21 | 1 | 1 |
Otro | 1,25 | | |
OTROS | 37,15 | |
|
Totales
Agrupación | Votos % | Diputados | Senadores | FpV | 35,05 | 57 | 13 | Cambiemos | 31,03 | 39 | 6 | UNA | 13,90 | 17 | 2 | Progresistas | 6,08 | 7 | 1 | PJ | 0,21 | 2 | 0 | ConFe | 0,62 | 2 | 0 | Provincial | 0,36 | 1 | 1 | MPN | 0,45 | 1 | 1 | Otro | 2,03 | 1 | 0 | AyL | 0,11 | 0 | 0 | FIT | 2,52 | 0 | 0 | MAS | 0,01 | 0 | 0 | CamPop | 0,04 | 0 | 0 |
|
|
|