Totales de Presidente y Vice |
Mesas: 101.415 | Escrutadas: 98,8% |
FRENTE DE TODOS | +12,3pp | ||
49,2% | 11.622.428 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO | -1,2pp | ||
33,1% | 7.825.208 | ||
CONSENSO FEDERAL | -12,9pp | ||
8,5% | 2.007.035 | ||
OTROS | 0,0pp | ||
3,3% | 770.123 | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | -0,3pp | ||
3,0% | 697.776 | ||
UNITE - DESPERTAR | 0,0pp | ||
2,3% | 533.100 | ||
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0,0pp | ||
0,7% | 173.585 |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
Totales de Diputados Nacionales |
Electores: 101.415 | Escrutado: 98,8% |
FRENTE DE TODOS | 0,0pp | ||
46,8% | 10.478.736 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO | 0,0pp | ||
34,4% | 7.693.637 | ||
CONSENSO FEDERAL | 0,0pp | ||
7,6% | 1.695.219 | ||
DISTRITALES | 0,0pp | ||
5,1% | 1.150.512 | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 0,0pp | ||
3,4% | 759.398 | ||
OTROS | 0,0pp | ||
1,3% | 299.720 | ||
UNITE - DESPERTAR | 0,0pp | ||
0,8% | 178.873 | ||
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0,0pp | ||
0,6% | 133.915 |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
Totales de Senadores Nacionales |
Electores: 22.617 | Escrutado: 97,7% |
FRENTE DE TODOS | 0,0pp | ||
41,4% | 2.065.552 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO | 0,0pp | ||
32,8% | 1.637.005 | ||
DISTRITALES | 0,0pp | ||
10,8% | 538.914 | ||
CONSENSO FEDERAL | 0,0pp | ||
7,7% | 384.770 | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 0,0pp | ||
3,3% | 166.634 | ||
OTROS | 0,0pp | ||
1,9% | 92.885 | ||
UNITE - DESPERTAR | 0,0pp | ||
1,4% | 68.687 | ||
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0,0pp | ||
0,7% | 33.881 |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
Totales de Gobernador y Vice |
Electores: 46.102 | Escrutado: 98,8% |
FRENTE DE TODOS | 0,0pp | ||
49,8% | 5.338.434 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO | 0,0pp | ||
37,2% | 3.990.635 | ||
CONSENSO FEDERAL | 0,0pp | ||
6,5% | 697.454 | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 0,0pp | ||
3,6% | 384.741 | ||
OTROS | 0,0pp | ||
2,0% | 213.181 | ||
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0,0pp | ||
0,8% | 81.501 | ||
DISTRITALES | 0,0pp | ||
0,2% | 23.392 | ||
UNITE - DESPERTAR | 0,0pp | ||
0,0% | 977 |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
Totales de Diputados Provinciales |
Electores: 27.487 | Escrutado: 98,7% |
FRENTE DE TODOS | 0,0pp | ||
45,1% | 2.847.910 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO | 0,0pp | ||
40,0% | 2.526.987 | ||
CONSENSO FEDERAL | 0,0pp | ||
6,9% | 434.904 | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 0,0pp | ||
3,8% | 241.054 | ||
OTROS | 0,0pp | ||
2,1% | 131.762 | ||
UNITE - DESPERTAR | 0,0pp | ||
0,9% | 58.031 | ||
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0,0pp | ||
0,8% | 51.374 | ||
DISTRITALES | 0,0pp | ||
0,4% | 24.962 |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
Totales de Senadores Provinciales |
Electores: 19.333 | Escrutado: 99,0% |
FRENTE DE TODOS | 0,0pp | ||
55,9% | 2.484.734 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO | 0,0pp | ||
30,7% | 1.364.523 | ||
CONSENSO FEDERAL | 0,0pp | ||
6,4% | 283.170 | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 0,0pp | ||
3,8% | 168.707 | ||
OTROS | 0,0pp | ||
2,4% | 106.945 | ||
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0,0pp | ||
0,8% | 33.831 | ||
DISTRITALES | 0,0pp | ||
0,0% | 490 | ||
UNITE - DESPERTAR | 0,0pp | ||
0,0% | 106 |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
Totales de Intendentes y Concejales |
Electores: 37.704 | Escrutado: 98,6% |
FRENTE DE TODOS | 0,0pp | ||
52,3% | 4.549.489 | ||
JUNTOS POR EL CAMBIO | 0,0pp | ||
33,2% | 2.884.541 | ||
CONSENSO FEDERAL | 0,0pp | ||
6,1% | 531.437 | ||
OTROS | 0,0pp | ||
4,5% | 394.394 | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 0,0pp | ||
3,3% | 284.313 | ||
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0,0pp | ||
0,6% | 56.005 |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
|
Cada hexágono es una banca |
|